念珠
120级装备
念珠 | |||||||||
图像 | 大类 | 名称 | 等级需要 | 武器熟练度要求 | 速度需要 | 最大物理攻击 | 最小物理攻击 | 敏捷 | 价值 |
地藏念珠 | 普通地藏念珠 | 120 | 12 | 36 | 1220 | 848 | 64 | 100000 | |
普通地藏念珠 | 120 | 12 | 36 | 1257 | 870 | 64 | 100000 | ||
普通地藏念珠 | 120 | 12 | 36 | 1280 | 886 | 64 | 100000 | ||
良品地藏念珠 | 120 | 12 | 36 | 1338 | 926 | 65 | 100000 | ||
上品地藏念珠 | 120 | 12 | 36 | 1398 | 965 | 67 | 100000 | ||
精品地藏念珠 | 120 | 12 | 36 | 1575 | 1083 | 72 | 100000 | ||
极品地藏念珠 | 120 | 12 | 36 | 1752 | 1200 | 78 | 100000 | ||
普通地藏念珠 | 121 | 12 | 36 | 1320 | 948 | 64 | 100000 | ||
普通地藏念珠 | 121 | 12 | 36 | 1357 | 970 | 64 | 100000 | ||
普通地藏念珠 | 121 | 12 | 36 | 1380 | 986 | 64 | 100000 | ||
良品地藏念珠 | 121 | 12 | 36 | 1438 | 1026 | 65 | 100000 | ||
上品地藏念珠 | 121 | 12 | 36 | 1498 | 1065 | 67 | 100000 | ||
精品地藏念珠 | 121 | 12 | 36 | 1675 | 1183 | 72 | 100000 | ||
极品地藏念珠 | 121 | 12 | 36 | 1852 | 1300 | 78 | 100000 | ||
普通地藏念珠 | 122 | 12 | 36 | 1420 | 1048 | 64 | 100000 | ||
普通地藏念珠 | 122 | 12 | 36 | 1457 | 1070 | 64 | 100000 | ||
普通地藏念珠 | 122 | 12 | 36 | 1480 | 1086 | 64 | 100000 | ||
良品地藏念珠 | 122 | 12 | 36 | 1538 | 1126 | 65 | 100000 | ||
上品地藏念珠 | 122 | 12 | 36 | 1598 | 1165 | 67 | 100000 | ||
精品地藏念珠 | 122 | 12 | 36 | 1775 | 1283 | 72 | 100000 | ||
极品地藏念珠 | 122 | 12 | 36 | 1952 | 1400 | 78 | 100000 | ||
普通地藏念珠 | 123 | 12 | 36 | 1520 | 1148 | 64 | 100000 | ||
普通地藏念珠 | 123 | 12 | 36 | 1557 | 1170 | 64 | 100000 | ||
普通地藏念珠 | 123 | 12 | 36 | 1580 | 1186 | 64 | 100000 | ||
良品地藏念珠 | 123 | 12 | 36 | 1638 | 1226 | 65 | 100000 | ||
上品地藏念珠 | 123 | 12 | 36 | 1698 | 1265 | 67 | 100000 | ||
精品地藏念珠 | 123 | 12 | 36 | 1875 | 1383 | 72 | 100000 | ||
极品地藏念珠 | 123 | 12 | 36 | 2052 | 1500 | 78 | 100000 | ||
普通地藏念珠 | 124 | 12 | 36 | 1620 | 1248 | 64 | 100000 | ||
普通地藏念珠 | 124 | 12 | 36 | 1657 | 1270 | 64 | 100000 | ||
普通地藏念珠 | 124 | 12 | 36 | 1680 | 1286 | 64 | 100000 | ||
良品地藏念珠 | 124 | 12 | 36 | 1738 | 1326 | 65 | 100000 | ||
上品地藏念珠 | 124 | 12 | 36 | 1798 | 1365 | 67 | 100000 | ||
精品地藏念珠 | 124 | 12 | 36 | 1975 | 1483 | 72 | 100000 | ||
极品地藏念珠 | 124 | 12 | 36 | 2152 | 1600 | 78 | 100000 | ||
普通地藏念珠 | 125 | 12 | 36 | 1720 | 1348 | 64 | 100000 | ||
普通地藏念珠 | 125 | 12 | 36 | 1757 | 1370 | 64 | 100000 | ||
普通地藏念珠 | 125 | 12 | 36 | 1780 | 1386 | 64 | 100000 | ||
良品地藏念珠 | 125 | 12 | 36 | 1838 | 1426 | 65 | 100000 | ||
上品地藏念珠 | 125 | 12 | 36 | 1898 | 1465 | 67 | 100000 | ||
精品地藏念珠 | 125 | 12 | 36 | 2075 | 1583 | 72 | 100000 | ||
极品地藏念珠 | 125 | 12 | 36 | 2252 | 1700 | 78 | 100000 | ||
普通地藏念珠 | 126 | 12 | 36 | 1820 | 1448 | 64 | 100000 | ||
普通地藏念珠 | 126 | 12 | 36 | 1857 | 1470 | 64 | 100000 | ||
普通地藏念珠 | 126 | 12 | 36 | 1880 | 1486 | 64 | 100000 | ||
良品地藏念珠 | 126 | 12 | 36 | 1938 | 1526 | 65 | 100000 | ||
上品地藏念珠 | 126 | 12 | 36 | 1998 | 1565 | 67 | 100000 | ||
精品地藏念珠 | 126 | 12 | 36 | 2175 | 1683 | 72 | 100000 | ||
极品地藏念珠 | 126 | 12 | 36 | 2352 | 1800 | 78 | 100000 | ||
普通地藏念珠 | 127 | 12 | 36 | 1920 | 1548 | 64 | 100000 | ||
普通地藏念珠 | 127 | 12 | 36 | 1957 | 1570 | 64 | 100000 | ||
普通地藏念珠 | 127 | 12 | 36 | 1980 | 1586 | 64 | 100000 | ||
良品地藏念珠 | 127 | 12 | 36 | 2038 | 1626 | 65 | 100000 | ||
上品地藏念珠 | 127 | 12 | 36 | 2098 | 1665 | 67 | 100000 | ||
精品地藏念珠 | 127 | 12 | 36 | 2275 | 1783 | 72 | 100000 | ||
极品地藏念珠 | 127 | 12 | 36 | 2452 | 1900 | 78 | 100000 | ||
普通地藏念珠 | 128 | 12 | 36 | 2020 | 1648 | 64 | 100000 | ||
普通地藏念珠 | 128 | 12 | 36 | 2057 | 1670 | 64 | 100000 | ||
普通地藏念珠 | 128 | 12 | 36 | 2080 | 1686 | 64 | 100000 | ||
良品地藏念珠 | 128 | 12 | 36 | 2138 | 1726 | 65 | 100000 | ||
上品地藏念珠 | 128 | 12 | 36 | 2198 | 1765 | 67 | 100000 | ||
精品地藏念珠 | 128 | 12 | 36 | 2375 | 1883 | 72 | 100000 | ||
极品地藏念珠 | 128 | 12 | 36 | 2552 | 2000 | 78 | 100000 | ||
普通地藏念珠 | 129 | 12 | 36 | 2120 | 1748 | 64 | 100000 | ||
普通地藏念珠 | 129 | 12 | 36 | 2157 | 1770 | 64 | 100000 | ||
普通地藏念珠 | 129 | 12 | 36 | 2180 | 1786 | 64 | 100000 | ||
良品地藏念珠 | 129 | 12 | 36 | 2238 | 1826 | 65 | 100000 | ||
上品地藏念珠 | 129 | 12 | 36 | 2298 | 1865 | 67 | 100000 | ||
精品地藏念珠 | 129 | 12 | 36 | 2475 | 1983 | 72 | 100000 | ||
极品地藏念珠 | 129 | 12 | 36 | 2652 | 2100 | 78 | 100000 | ||
得此为地藏菩萨得道之前使用的念珠,挂饰之上刻有“地狱不空,誓不成佛”八字。 | |||||||||
如来念珠 | 普通如来念珠 | 130 | 12 | 36 | 2220 | 1848 | 64 | 100000 | |
普通如来念珠 | 130 | 12 | 36 | 2257 | 1870 | 64 | 100000 | ||
普通如来念珠 | 130 | 12 | 36 | 2280 | 1886 | 64 | 100000 | ||
良品如来念珠 | 130 | 12 | 36 | 2338 | 1926 | 65 | 100000 | ||
上品如来念珠 | 130 | 12 | 36 | 2398 | 1965 | 67 | 100000 | ||
精品如来念珠 | 130 | 12 | 36 | 2575 | 2083 | 72 | 100000 | ||
极品如来念珠 | 130 | 12 | 36 | 2752 | 2200 | 78 | 100000 | ||
为释迦牟尼成佛之日遗留人间的念珠,持此念珠者乃佛主亲传弟子! | |||||||||
阿果罗汉念珠 | 普通阿果罗汉念珠 | 131 | 12 | 36 | 2270 | 1898 | 64 | 100000 | |
普通阿果罗汉念珠 | 131 | 12 | 36 | 2307 | 1920 | 64 | 100000 | ||
普通阿果罗汉念珠 | 131 | 12 | 36 | 2330 | 1936 | 64 | 100000 | ||
良品阿果罗汉念珠 | 131 | 12 | 36 | 2388 | 1976 | 65 | 100000 | ||
上品阿果罗汉念珠 | 131 | 12 | 36 | 2448 | 2015 | 67 | 100000 | ||
精品阿果罗汉念珠 | 131 | 12 | 36 | 2625 | 2133 | 72 | 100000 | ||
极品阿果罗汉念珠 | 131 | 12 | 36 | 2802 | 2250 | 78 | 100000 | ||
普通阿果罗汉念珠 | 132 | 12 | 36 | 2320 | 1948 | 64 | 100000 | ||
普通阿果罗汉念珠 | 132 | 12 | 36 | 2357 | 1970 | 64 | 100000 | ||
普通阿果罗汉念珠 | 132 | 12 | 36 | 2380 | 1986 | 64 | 100000 | ||
良品阿果罗汉念珠 | 132 | 12 | 36 | 2438 | 2026 | 65 | 100000 | ||
上品阿果罗汉念珠 | 132 | 12 | 36 | 2498 | 2065 | 67 | 100000 | ||
精品阿果罗汉念珠 | 132 | 12 | 36 | 2675 | 2183 | 72 | 100000 | ||
极品阿果罗汉念珠 | 132 | 12 | 36 | 2852 | 2300 | 78 | 100000 | ||
普通阿果罗汉念珠 | 133 | 12 | 36 | 2370 | 1998 | 64 | 100000 | ||
普通阿果罗汉念珠 | 133 | 12 | 36 | 2407 | 2020 | 64 | 100000 | ||
普通阿果罗汉念珠 | 133 | 12 | 36 | 2430 | 2036 | 64 | 100000 | ||
良品阿果罗汉念珠 | 133 | 12 | 36 | 2488 | 2076 | 65 | 100000 | ||
上品阿果罗汉念珠 | 133 | 12 | 36 | 2548 | 2115 | 67 | 100000 | ||
精品阿果罗汉念珠 | 133 | 12 | 36 | 2725 | 2233 | 72 | 100000 | ||
极品阿果罗汉念珠 | 133 | 12 | 36 | 2902 | 2350 | 78 | 100000 | ||
普通阿果罗汉念珠 | 134 | 12 | 36 | 2420 | 2048 | 64 | 100000 | ||
普通阿果罗汉念珠 | 134 | 12 | 36 | 2457 | 2070 | 64 | 100000 | ||
普通阿果罗汉念珠 | 134 | 12 | 36 | 2480 | 2086 | 64 | 100000 | ||
良品阿果罗汉念珠 | 134 | 12 | 36 | 2538 | 2126 | 65 | 100000 | ||
上品阿果罗汉念珠 | 134 | 12 | 36 | 2598 | 2165 | 67 | 100000 | ||
精品阿果罗汉念珠 | 134 | 12 | 36 | 2775 | 2283 | 72 | 100000 | ||
极品阿果罗汉念珠 | 134 | 12 | 36 | 2952 | 2400 | 78 | 100000 | ||
普通阿果罗汉念珠 | 135 | 12 | 36 | 2470 | 2098 | 64 | 100000 | ||
普通阿果罗汉念珠 | 135 | 12 | 36 | 2507 | 2120 | 64 | 100000 | ||
普通阿果罗汉念珠 | 135 | 12 | 36 | 2530 | 2136 | 64 | 100000 | ||
良品阿果罗汉念珠 | 135 | 12 | 36 | 2588 | 2176 | 65 | 100000 | ||
上品阿果罗汉念珠 | 135 | 12 | 36 | 2648 | 2215 | 67 | 100000 | ||
精品阿果罗汉念珠 | 135 | 12 | 36 | 2825 | 2333 | 72 | 100000 | ||
极品阿果罗汉念珠 | 135 | 12 | 36 | 3002 | 2450 | 78 | 100000 | ||
相传为阿果罗汉随身携带之法宝,持此念珠者当无惧妖魔 | |||||||||
七宝琉璃念珠 | 普通七宝琉璃念珠 | 136 | 12 | 36 | 2520 | 2148 | 64 | 100000 | |
普通七宝琉璃念珠 | 136 | 12 | 36 | 2557 | 2170 | 64 | 100000 | ||
普通七宝琉璃念珠 | 136 | 12 | 36 | 2580 | 2186 | 64 | 100000 | ||
良品七宝琉璃念珠 | 136 | 12 | 36 | 2638 | 2226 | 65 | 100000 | ||
上品七宝琉璃念珠 | 136 | 12 | 36 | 2698 | 2265 | 67 | 100000 | ||
精品七宝琉璃念珠 | 136 | 12 | 36 | 2875 | 2383 | 72 | 100000 | ||
极品七宝琉璃念珠 | 136 | 12 | 36 | 3052 | 2500 | 78 | 100000 | ||
普通七宝琉璃念珠 | 137 | 12 | 36 | 2570 | 2198 | 64 | 100000 | ||
普通七宝琉璃念珠 | 137 | 12 | 36 | 2607 | 2220 | 64 | 100000 | ||
普通七宝琉璃念珠 | 137 | 12 | 36 | 2630 | 2236 | 64 | 100000 | ||
良品七宝琉璃念珠 | 137 | 12 | 36 | 2688 | 2276 | 65 | 100000 | ||
上品七宝琉璃念珠 | 137 | 12 | 36 | 2748 | 2315 | 67 | 100000 | ||
精品七宝琉璃念珠 | 137 | 12 | 36 | 2925 | 2433 | 72 | 100000 | ||
极品七宝琉璃念珠 | 137 | 12 | 36 | 3102 | 2550 | 78 | 100000 | ||
普通七宝琉璃念珠 | 138 | 12 | 36 | 2620 | 2248 | 64 | 100000 | ||
普通七宝琉璃念珠 | 138 | 12 | 36 | 2657 | 2270 | 64 | 100000 | ||
普通七宝琉璃念珠 | 138 | 12 | 36 | 2680 | 2286 | 64 | 100000 | ||
良品七宝琉璃念珠 | 138 | 12 | 36 | 2738 | 2326 | 65 | 100000 | ||
上品七宝琉璃念珠 | 138 | 12 | 36 | 2798 | 2365 | 67 | 100000 | ||
精品七宝琉璃念珠 | 138 | 12 | 36 | 2975 | 2483 | 72 | 100000 | ||
极品七宝琉璃念珠 | 138 | 12 | 36 | 3152 | 2600 | 78 | 100000 | ||
普通七宝琉璃念珠 | 139 | 12 | 36 | 2670 | 2298 | 64 | 100000 | ||
普通七宝琉璃念珠 | 139 | 12 | 36 | 2707 | 2320 | 64 | 100000 | ||
普通七宝琉璃念珠 | 139 | 12 | 36 | 2730 | 2336 | 64 | 100000 | ||
良品七宝琉璃念珠 | 139 | 12 | 36 | 2788 | 2376 | 65 | 100000 | ||
上品七宝琉璃念珠 | 139 | 12 | 36 | 2848 | 2415 | 67 | 100000 | ||
精品七宝琉璃念珠 | 139 | 12 | 36 | 3025 | 2533 | 72 | 100000 | ||
极品七宝琉璃念珠 | 139 | 12 | 36 | 3202 | 2650 | 78 | 100000 | ||
普通七宝琉璃念珠 | 140 | 12 | 36 | 2720 | 2348 | 64 | 100000 | ||
普通七宝琉璃念珠 | 140 | 12 | 36 | 2757 | 2370 | 64 | 100000 | ||
普通七宝琉璃念珠 | 140 | 12 | 36 | 2780 | 2386 | 64 | 100000 | ||
良品七宝琉璃念珠 | 140 | 12 | 36 | 2838 | 2426 | 65 | 100000 | ||
上品七宝琉璃念珠 | 140 | 12 | 36 | 2898 | 2465 | 67 | 100000 | ||
精品七宝琉璃念珠 | 140 | 12 | 36 | 3075 | 2583 | 72 | 100000 | ||
极品七宝琉璃念珠 | 140 | 12 | 36 | 3252 | 2700 | 78 | 100000 | ||
僧门名匠采昆仑山七宝琉璃精心打造而成的念珠,经佛法加持,可降龙伏虎,斩妖除魔。 |