120级以上扳指
| 戒 指 | |||||||
| 大类 | 名称 | 需求等级 | 价值 | 最大物理攻击 | 最小物理攻击 | 敏捷 | |
![]() |
流 霞 扳 指 |
流霞扳指 | 122 | 47000 | 864 | 576 | 43 |
| 流霞扳指 | 122 | 47000 | 864 | 576 | 43 | ||
| 流霞扳指 | 122 | 47000 | 864 | 576 | 43 | ||
| 良品流霞扳指 | 122 | 47000 | 907 | 604 | 44 | ||
| 上品流霞扳指 | 122 | 47000 | 950 | 633 | 45 | ||
| 精品流霞扳指 | 122 | 47000 | 1080 | 720 | 46 | ||
| 极品流霞扳指 | 122 | 47000 | 1209 | 806 | 48 | ||
![]() |
搏 鹰 扳 指 |
搏鹰扳指 | 127 | 47000 | 1080 | 720 | 43 |
| 搏鹰扳指 | 127 | 47000 | 1080 | 576 | 43 | ||
| 搏鹰扳指 | 127 | 47000 | 1080 | 576 | 43 | ||
| 良品搏鹰扳指 | 127 | 47000 | 1134 | 756 | 44 | ||
| 上品搏鹰扳指 | 127 | 47000 | 1188 | 792 | 45 | ||
| 精品搏鹰扳指 | 127 | 47000 | 1350 | 900 | 46 | ||
| 极品搏鹰扳指 | 127 | 47000 | 1512 | 1008 | 48 | ||




