120级以上戒指
| 戒指 | |||||||
|
|
大类 | 名称 | 需求等级 | 价值 | 最大物理攻击 | 最小物理攻击 | 敏捷 |
| 龙 凤 钻 戒 |
龙凤钻戒 | 121 | 46480 | 936 | 624 | 22 | |
| 龙凤钻戒 | 121 | 46480 | 936 | 624 | 22 | ||
| 龙凤钻戒 | 121 | 46480 | 936 | 624 | 22 | ||
| 良品龙凤钻戒 | 121 | 46480 | 983 | 655 | 24 | ||
| 上品龙凤钻戒 | 121 | 46480 | 1030 | 686 | 20 | ||
| 精品龙凤钻戒 | 121 | 46480 | 1170 | 780 | 26 | ||
| 极品龙凤钻戒 | 121 | 46480 | 1310 | 874 | 27 | ||
| 奔 雷 戒 指 |
奔雷戒指 | 126 | 46480 | 1176 | 784 | 22 | |
| 奔雷戒指 | 126 | 46480 | 1176 | 784 | 22 | ||
| 奔雷戒指 | 126 | 46480 | 1176 | 784 | 22 | ||
| 良品奔雷戒指 | 126 | 46480 | 1235 | 823 | 24 | ||
| 上品奔雷戒指 | 126 | 46480 | 1294 | 862 | 20 | ||
| 精品奔雷戒指 | 126 | 46480 | 1470 | 980 | 26 | ||
| 极品奔雷戒指 | 126 | 46480 | 1646 | 1098 | 27 | ||



