戒指
羽饰 | 头带 | 戒指 | 扳指 |
手镯 | 项链 | 香囊 | 护甲 |
铠甲 | 道袍 | 弓衣 | 头箍 |
头盔 | 道冠 | 弓帽 | 耳环 |
鞋子 | 盾牌 | 忍者护额 | 忍者衣服 |
忍者面罩 | 武僧法箍 | 武僧身甲 | 航海家衣服 |
航海家帽子 | 小龙头巾 | 小龙衣服 | 斗神战甲 |
斗神战盔 | 斗神头饰 |
游戏道具
戒 指 | ||||||
大类 | 名称 | 需求等级 | 价值 | 最大物理攻击 | 最小物理攻击 | 敏捷 |
铁 指 环 |
铁指环 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 |
铁指环 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | |
铁指环 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | |
良品铁指环 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | |
上品铁指环 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | |
精品铁指环 | 1 | 10 | 5 | 3 | 3 | |
极品铁指环 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | |
铜 指 环 |
铜指环 | 10 | 200 | 18 | 7 | 2 |
铜指环 | 10 | 200 | 18 | 7 | 2 | |
铜指环 | 10 | 200 | 18 | 7 | 2 | |
良品铜指环 | 10 | 200 | 19 | 7 | 2 | |
上品铜指环 | 10 | 200 | 20 | 7 | 3 | |
精品铜指环 | 10 | 200 | 23 | 8 | 4 | |
极品铜指环 | 10 | 200 | 20 | 9 | 5 | |
银 戒 |
银戒 | 20 | 650 | 30 | 12 | 2 |
银戒 | 20 | 650 | 30 | 12 | 2 | |
银戒 | 20 | 650 | 31 | 12 | 3 | |
良品银戒 | 20 | 650 | 33 | 12 | 3 | |
上品银戒 | 20 | 650 | 34 | 13 | 4 | |
精品银戒 | 20 | 650 | 39 | 15 | 5 | |
极品银戒 | 20 | 650 | 44 | 16 | 6 | |
金 戒 |
金戒 | 30 | 1640 | 30 | 13 | 3 |
金戒 | 30 | 1640 | 30 | 13 | 3 | |
金戒 | 30 | 1640 | 38 | 13 | 4 | |
良品金戒 | 30 | 1640 | 40 | 14 | 4 | |
上品金戒 | 30 | 1640 | 41 | 14 | 5 | |
精品金戒 | 30 | 1640 | 47 | 16 | 6 | |
极品金戒 | 30 | 1640 | 53 | 18 | 7 | |
翡 翠 戒 指 |
翡翠戒指 | 40 | 3080 | 50 | 27 | 5 |
翡翠戒指 | 40 | 3080 | 50 | 27 | 5 | |
翡翠戒指 | 40 | 3080 | 58 | 27 | 6 | |
良品翡翠戒指 | 40 | 3080 | 61 | 29 | 6 | |
上品翡翠戒指 | 40 | 3080 | 64 | 30 | 7 | |
精品翡翠戒指 | 40 | 3080 | 73 | 34 | 8 | |
极品翡翠戒指 | 40 | 3080 | 81 | 38 | 9 | |
白 玉 戒 指 |
白玉戒指 | 50 | 4650 | 70 | 30 | 7 |
白玉戒指 | 50 | 4650 | 70 | 30 | 7 | |
白玉戒指 | 50 | 4650 | 76 | 30 | 8 | |
良品白玉戒指 | 50 | 4650 | 80 | 31 | 8 | |
上品白玉戒指 | 50 | 4650 | 84 | 33 | 9 | |
精品白玉戒指 | 50 | 4650 | 95 | 37 | 10 | |
极品白玉戒指 | 50 | 4650 | 106 | 42 | 11 | |
碧 玉 戒 指 |
碧玉戒指 | 60 | 7412 | 148 | 38 | 8 |
碧玉戒指 | 60 | 7412 | 148 | 38 | 8 | |
碧玉戒指 | 60 | 7412 | 158 | 38 | 9 | |
良品碧玉戒指 | 60 | 7412 | 166 | 71 | 9 | |
上品碧玉戒指 | 60 | 7412 | 174 | 74 | 10 | |
精品碧玉戒指 | 60 | 7412 | 198 | 85 | 11 | |
极品碧玉戒 | 60 | 7412 | 221 | 95 | 12 | |
珍 珠 戒 指 |
珍珠戒指 | 70 | 11998 | 190 | 105 | 11 |
珍珠戒指 | 70 | 11998 | 190 | 105 | 11 | |
珍珠戒指 | 70 | 11998 | 221 | 105 | 12 | |
良品珍珠戒指 | 70 | 11998 | 232 | 111 | 12 | |
上品珍珠戒指 | 70 | 11998 | 243 | 116 | 13 | |
精品珍珠戒指 | 70 | 11998 | 276 | 132 | 14 | |
极品珍珠戒指 | 70 | 11998 | 309 | 147 | 15 | |
玛 瑙 戒 指 |
玛瑙戒指 | 80 | 22080 | 280 | 120 | 13 |
玛瑙戒指 | 80 | 22080 | 280 | 120 | 13 | |
玛瑙戒指 | 80 | 22080 | 310 | 120 | 14 | |
良品玛瑙戒指 | 80 | 22080 | 326 | 126 | 15 | |
上品玛瑙戒指 | 80 | 22080 | 341 | 132 | 16 | |
精品玛瑙戒指 | 80 | 22080 | 388 | 150 | 17 | |
极品玛瑙戒指 | 80 | 22080 | 434 | 167 | 16 | |
水 晶 戒 指 |
水晶戒指 | 90 | 32930 | 400 | 183 | 16 |
水晶戒指 | 90 | 32930 | 400 | 183 | 16 | |
水晶戒指 | 90 | 32930 | 433 | 183 | 17 | |
良品水晶戒指 | 90 | 32930 | 455 | 192 | 18 | |
上品水晶戒指 | 90 | 32930 | 476 | 202 | 19 | |
精品水晶戒指 | 90 | 32930 | 541 | 230 | 20 | |
极品水晶戒指 | 90 | 32930 | 606 | 207 | 21 | |
白 金 钻 戒 |
白金钻戒 | 100 | 37818 | 502 | 248 | 17 |
白金钻戒 | 100 | 37818 | 502 | 248 | 17 | |
白金钻戒 | 100 | 37818 | 556 | 248 | 18 | |
良品白金钻戒 | 100 | 37818 | 583 | 261 | 19 | |
上品白金钻戒 | 100 | 37818 | 612 | 273 | 20 | |
精品白金钻戒 | 100 | 37818 | 695 | 310 | 21 | |
极品白金钻戒 | 100 | 37818 | 778 | 348 | 22 | |
龙 戒 |
龙戒 | 110 | 46480 | 550 | 386 | 21 |
龙戒 | 110 | 46480 | 550 | 386 | 21 | |
龙戒 | 110 | 46480 | 614 | 416 | 22 | |
良品龙戒 | 110 | 46480 | 645 | 437 | 24 | |
上品龙戒 | 110 | 46480 | 675 | 458 | 20 | |
精品龙戒 | 110 | 46480 | 768 | 470 | 26 | |
极品龙戒 | 110 | 46480 | 860 | 582 | 27 | |
泣 血 宝 戒 |
泣血宝戒 | 116 | 46480 | 744 | 496 | 22 |
泣血宝戒 | 116 | 46480 | 744 | 496 | 22 | |
泣血宝戒 | 116 | 46480 | 744 | 496 | 22 | |
良品泣血宝戒 | 116 | 46480 | 781 | 520 | 24 | |
上品泣血宝戒 | 116 | 46480 | 818 | 545 | 20 | |
精品泣血宝戒 | 116 | 46480 | 930 | 620 | 26 | |
极品泣血宝戒 | 116 | 46480 | 1041 | 694 | 27 | |
龙凤钻戒 | 龙凤钻戒 | 121 | 46480 | 936 | 624 | 22 |
龙凤钻戒 | 121 | 46480 | 936 | 624 | 22 | |
龙凤钻戒 | 121 | 46480 | 936 | 624 | 22 | |
良品龙凤钻戒 | 121 | 46480 | 983 | 655 | 24 | |
上品龙凤钻戒 | 121 | 46480 | 1030 | 686 | 25 | |
精品龙凤钻戒 | 121 | 46480 | 1170 | 780 | 26 | |
极品龙凤钻戒 | 121 | 46480 | 1310 | 874 | 27 | |
奔雷戒指 | 奔雷戒指 | 126 | 46480 | 1176 | 784 | 22 |
奔雷戒指 | 126 | 46480 | 1176 | 784 | 22 | |
奔雷戒指 | 126 | 46480 | 1176 | 784 | 22 | |
良品奔雷戒指 | 126 | 46480 | 1235 | 823 | 24 | |
上品奔雷戒指 | 126 | 46480 | 1294 | 862 | 25 | |
精品奔雷戒指 | 126 | 46480 | 1470 | 980 | 26 | |
极品奔雷戒指 | 126 | 46480 | 1646 | 1098 | 27 | |
龙吟宝戒 | 龙吟宝戒 | 131 | 46480 | 1272 | 848 | 22 |
龙吟宝戒 | 131 | 46480 | 1272 | 848 | 22 | |
龙吟宝戒 | 131 | 46480 | 1272 | 848 | 22 | |
良品龙吟宝戒 | 131 | 46480 | 1336 | 891 | 24 | |
上品龙吟宝戒 | 131 | 46480 | 1400 | 933 | 25 | |
精品龙吟宝戒 | 131 | 46480 | 1590 | 1060 | 26 | |
极品龙吟宝戒 | 131 | 46480 | 1781 | 1188 | 27 | |
绛珠宝戒 | 绛珠宝戒 | 136 | 46480 | 1392 | 928 | 22 |
绛珠宝戒 | 136 | 46480 | 1392 | 928 | 22 | |
绛珠宝戒 | 136 | 46480 | 1392 | 928 | 22 | |
良品绛珠宝戒 | 136 | 46480 | 1462 | 975 | 24 | |
上品绛珠宝戒 | 136 | 46480 | 1532 | 1021 | 25 | |
精品绛珠宝戒 | 136 | 46480 | 1740 | 1160 | 26 | |
极品绛珠宝戒 | 136 | 46480 | 1949 | 1300 | 27 |
120级物品列表
特殊物品 | |||||||
名 称 | 需要等级 | 最大物理攻击 | 最小物理攻击 | 敏 捷 | 魔法攻击 | 增加生命 | 价 值 |
永恒之恋 | 20 | 130 | 38 | 9 | 0 | 800 | 100 |