游戏资料INFORMATION

您的位置:官网首页 > 游戏资料

香囊

发布时间:2006-11-07| 分享到:
羽饰 头带 戒指 扳指
手镯 项链 香囊 护甲
铠甲 道袍 弓衣 头箍
头盔 道冠 弓帽 耳环
鞋子 盾牌 忍者护额 忍者衣服
忍者面罩 武僧法箍 武僧身甲 航海家衣服
航海家帽子 小龙头巾 小龙衣服 斗神战甲
斗神战盔 斗神头饰
游戏道具
 
香 囊
大类 名称 需求等级 价值 魔法攻击 物理防御
抹香包 抹香包 7 15 2 0
抹香包 7 15 3 0
抹香包 7 15 3 0
良品抹香包 7 15 4 0
上品抹香包 7 15 5 0
精品抹香包 7 15 6 0
极品抹香包 7 15 7 0
百花囊 百花囊 17 50 4 0
百花囊 17 50 4 0
百花囊 17 50 5 0
良品百花囊 17 50 6 0
上品百花囊 17 50 7 0
精品百花囊 17 50 8 0
极品百花囊 17 50 9 0
麝香包 麝香包 27 200 6 0
麝香包 27 200 7 0
麝香包 27 200 7 0
良品麝香包 27 200 8 0
上品麝香包 27 200 9 0
精品麝香包 27 200 10 0
极品麝香包 27 200 11 0
紫丁香囊 紫丁香囊 37 500 9 0
紫丁香囊 37 500 9 0
紫丁香囊 37 500 10 0
良品紫丁香囊 37 500 11 0
上品紫丁香囊 37 500 12 0
精品紫丁香囊 37 500 13 0
极品紫丁香囊 37 500 14 0
蓝晶香囊 蓝晶香囊 45 700 12 0
蓝晶香囊 45 700 12 0
蓝晶香囊 45 700 13 0
良品蓝晶香囊 45 700 14 0
上品蓝晶香囊 45 700 15 0
精品蓝晶香囊 45 700 16 0
极品蓝晶香囊 45 700 18 0
红豆香囊 红豆香囊 52 2000 24 0
红豆香囊 52 2000 20 0
红豆香囊 52 2000 20 0
良品红豆香囊 52 2000 27 0
上品红豆香囊 52 2000 28 0
精品红豆香囊 52 2000 31 0
极品红豆香囊 52 2000 35 0
龙涎香囊 龙涎香囊 67 4300 34 0
龙涎香囊 67 4300 36 0
龙涎香囊 67 4300 36 0
良品龙涎香囊 67 4300 39 0
上品龙涎香囊 67 4300 40 0
精品龙涎香囊 67 4300 46 0
极品龙涎香囊 67 4300 51 0
雕玉香囊 雕玉香囊 82 7850 64 0
雕玉香囊 82 7850 66 0
雕玉香囊 82 7850 67 0
良品雕玉香囊 82 7850 71 0
上品雕玉香囊 82 7850 75 0
精品雕玉香囊 82 7850 85 0
极品雕玉香囊 82 7850 95 0
金丝香囊 金丝香囊 97 14370 85 0
金丝香囊 97 14370 88 0
金丝香囊 97 14370 90 0
良品金丝香囊 97 14370 94 0
上品金丝香囊 97 14370 99 0
精品金丝香囊 97 14370 112 0
极品金丝香囊 97 14370 126 0
玉霞香囊 玉霞香囊 112 32000 149 0
玉霞香囊 112 32000 154 0
玉霞香囊 112 32000 157 0
良品玉霞香囊 112 32000 165 0
上品玉霞香囊 112 32000 172 0
精品玉霞香囊 112 32000 196 0
极品玉霞香囊 112 32000 220 0
含芳香囊 含芳香囊 116 32000 190 0
含芳香囊 116 32000 190 0
含芳香囊 116 32000 190 0
良品含芳香囊 116 32000 199 0
上品含芳香囊 116 32000 209 0
精品含芳香囊 116 32000 237 0
极品含芳香囊 116 32000 266 0
环星香囊 环星香囊 121 32000 194 0
环星香囊 121 32000 194 0
环星香囊 121 32000 194 0
良品环星香囊 121 32000 203 0
上品环星香囊 121 32000 213 0
精品环星香囊 121 32000 242 0
极品环星香囊 121 32000 272 0
飞雪香囊 飞雪香囊 126 32000 237 0
飞雪香囊 126 32000 237 0
飞雪香囊 126 32000 237 0
良品飞雪香囊 126 32000 248 0
上品飞雪香囊 126 32000 260 0
精品飞雪香囊 126 32000 296 0
极品飞雪香囊 126 32000 332 0
紫芸香囊 紫芸香囊 131 32000 242 252
紫芸香囊 131 32000 242 252
紫芸香囊 131 32000 242 252
良品紫芸香囊 131 32000 253 264
上品紫芸香囊 131 32000 265 276
精品紫芸香囊 131 32000 302 314
极品紫芸香囊 131 32000 339 353
丹椒香囊 丹椒香囊 136 32000 296 298
丹椒香囊 136 32000 296 298
丹椒香囊 136 32000 296 298
良品丹椒香囊 136 32000 309 313
上品丹椒香囊 136 32000 323 328
精品丹椒香囊 136 32000 369 372
极品丹椒香囊 136 32000 414 417

大家还在看

更多