道士觉醒技能——惊魄技能
道器化生 | 道器惊魄 | 道器枯荣 | 道器上善 | 道器生灭 |
技能图标 | 技能名称 | 等级 | 技能类型 | 技能效果 |
万象天引 | 0 | 主动技能 | 将目标点周围的4格内敌人吸附到目标点(BOSS除外),同时造成650点法术伤害,技能冷却时间30秒。(敌方每高1点战斗力降低2%吸引概率) | |
1 | 将目标点周围的4格内敌人吸附到目标点(BOSS除外),同时造成670点法术伤害,技能冷却时间28秒。(敌方每高1点战斗力降低2%吸引概率) | |||
2 | 将目标点周围的4格内敌人吸附到目标点(BOSS除外),同时造成690点法术伤害,技能冷却时间27秒。(敌方每高1点战斗力降低2%吸引概率) | |||
3 | 将目标点周围的4格内敌人吸附到目标点(BOSS除外),同时造成710点法术伤害,技能冷却时间26秒。(敌方每高1点战斗力降低2%吸引概率) | |||
4 | 将目标点周围的4格内敌人吸附到目标点(BOSS除外),同时造成730点法术伤害,技能冷却时间25秒。(敌方每高1点战斗力降低2%吸引概率) | |||
5 | 将目标点周围的4格内敌人吸附到目标点(BOSS除外),同时造成750点法术伤害,技能冷却时间24秒。(敌方每高1点战斗力降低2%吸引概率) | |||
6 | 将目标点周围的4格内敌人吸附到目标点(BOSS除外),同时造成770点法术伤害,技能冷却时间23秒。(敌方每高1点战斗力降低2%吸引概率) | |||
7 | 将目标点周围的4格内敌人吸附到目标点(BOSS除外),同时造成790点法术伤害,技能冷却时间22秒。(敌方每高1点战斗力降低2%吸引概率) | |||
8 | 将目标点周围的4格内敌人吸附到目标点(BOSS除外),同时造成810点法术伤害,技能冷却时间21秒。(敌方每高1点战斗力降低2%吸引概率) | |||
9 | 将目标点周围的4格内敌人吸附到目标点(BOSS除外),同时造成830点法术伤害,技能冷却时间20秒。(敌方每高1点战斗力降低2%吸引概率) | |||
10 | 将目标点周围的4格内敌人吸附到目标点(BOSS除外),同时造成850点法术伤害,技能冷却时间19秒。(敌方每高1点战斗力降低2%吸引概率) | |||
11 | 将目标点周围的4格内敌人吸附到目标点(BOSS除外),同时造成900点法术伤害,技能冷却时间18秒。(敌方每高1点战斗力降低2%吸引概率) | |||
12 | 将目标点周围的4格内敌人吸附到目标点(BOSS除外),同时造成950点法术伤害,技能冷却时间17秒。(敌方每高1点战斗力降低2%吸引概率) | |||
13 | 将目标点周围的4格内敌人吸附到目标点(BOSS除外),同时造成1000点法术伤害,技能冷却时间16秒。(敌方每高1点战斗力降低2%吸引概率) | |||
14 | 将目标点周围的4格内敌人吸附到目标点(BOSS除外),同时造成1050点法术伤害,技能冷却时间15秒。(敌方每高1点战斗力降低2%吸引概率) | |||
15 | 将目标点周围的4格内敌人吸附到目标点(BOSS除外),同时造成1100点法术伤害,技能冷却时间14秒。(敌方每高1点战斗力降低2%吸引概率) | |||
16 | 将目标点周围的4格内敌人吸附到目标点(BOSS除外),同时造成1150点法术伤害,技能冷却时间13秒。(敌方每高1点战斗力降低2%吸引概率) | |||
17 | 将目标点周围的4格内敌人吸附到目标点(BOSS除外),同时造成1200点法术伤害,技能冷却时间12秒。(敌方每高1点战斗力降低2%吸引概率) | |||
18 | 将目标点周围的4格内敌人吸附到目标点(BOSS除外),同时造成1250点法术伤害,技能冷却时间10秒。(敌方每高1点战斗力降低2%吸引概率) | |||
19 | 将目标点周围的4格内敌人吸附到目标点(BOSS除外),同时造成1300点法术伤害,技能冷却时间8秒。(敌方每高1点战斗力降低2%吸引概率) |
技能图标 | 技能名称 | 等级 | 技能类型 | 技能效果 |
元磁神光 | 0 | 被动技能 | 被攻击有5%概率使自己与敌人均产生“磁性”状态。状态持续期间该敌人对自身进行近战攻击时将会被弹开且该次伤害无效,被弹开的敌人受到15000点伤害,触发一次弹开效果扣除自身10点体力。(敌方每高1点战斗力则减少5%弹开概率) | |
1 | 被攻击有5.5%概率使自己与敌人均产生“磁性”状态。状态持续期间该敌人对自身进行近战攻击时将会被弹开且该次伤害无效,被弹开的敌人受到15000点伤害,触发一次弹开效果扣除自身10点体力。(敌方每高1点战斗力则减少5%弹开概率) | |||
2 | 被攻击有6%概率使自己与敌人均产生“磁性”状态。状态持续期间该敌人对自身进行近战攻击时将会被弹开且该次伤害无效,被弹开的敌人受到15000点伤害,触发一次弹开效果扣除自身10点体力。(敌方每高1点战斗力则减少5%弹开概率) | |||
3 | 被攻击有6.5%概率使自己与敌人均产生“磁性”状态。状态持续期间该敌人对自身进行近战攻击时将会被弹开且该次伤害无效,被弹开的敌人受到15000点伤害,触发一次弹开效果扣除自身10点体力。(敌方每高1点战斗力则减少5%弹开概率) | |||
4 | 被攻击有7%概率使自己与敌人均产生“磁性”状态。状态持续期间该敌人对自身进行近战攻击时将会被弹开且该次伤害无效,被弹开的敌人受到15000点伤害,触发一次弹开效果扣除自身10点体力。(敌方每高1点战斗力则减少5%弹开概率) | |||
5 | 被攻击有7.5%概率使自己与敌人均产生“磁性”状态。状态持续期间该敌人对自身进行近战攻击时将会被弹开且该次伤害无效,被弹开的敌人受到15000点伤害,触发一次弹开效果扣除自身10点体力。(敌方每高1点战斗力则减少5%弹开概率) | |||
6 | 被攻击有8%概率使自己与敌人均产生“磁性”状态。状态持续期间该敌人对自身进行近战攻击时将会被弹开且该次伤害无效,被弹开的敌人受到15000点伤害,触发一次弹开效果扣除自身10点体力。(敌方每高1点战斗力则减少5%弹开概率) | |||
7 | 被攻击有8.5%概率使自己与敌人均产生“磁性”状态。状态持续期间该敌人对自身进行近战攻击时将会被弹开且该次伤害无效,被弹开的敌人受到15000点伤害,触发一次弹开效果扣除自身10点体力。(敌方每高1点战斗力则减少5%弹开概率) | |||
8 | 被攻击有9%概率使自己与敌人均产生“磁性”状态。状态持续期间该敌人对自身进行近战攻击时将会被弹开且该次伤害无效,被弹开的敌人受到15000点伤害,触发一次弹开效果扣除自身10点体力。(敌方每高1点战斗力则减少5%弹开概率) | |||
9 | 被攻击有9.5%概率使自己与敌人均产生“磁性”状态。状态持续期间该敌人对自身进行近战攻击时将会被弹开且该次伤害无效,被弹开的敌人受到15000点伤害,触发一次弹开效果扣除自身10点体力。(敌方每高1点战斗力则减少5%弹开概率) | |||
10 | 被攻击有10%概率使自己与敌人均产生“磁性”状态。状态持续期间该敌人对自身进行近战攻击时将会被弹开且该次伤害无效,被弹开的敌人受到15000点伤害,触发一次弹开效果扣除自身10点体力。(敌方每高1点战斗力则减少5%弹开概率) | |||
11 | 被攻击有10.5%概率使自己与敌人均产生“磁性”状态。状态持续期间该敌人对自身进行近战攻击时将会被弹开且该次伤害无效,被弹开的敌人受到15000点伤害,触发一次弹开效果扣除自身10点体力。(敌方每高1点战斗力则减少5%弹开概率) | |||
12 | 被攻击有11%概率使自己与敌人均产生“磁性”状态。状态持续期间该敌人对自身进行近战攻击时将会被弹开且该次伤害无效,被弹开的敌人受到15000点伤害,触发一次弹开效果扣除自身10点体力。(敌方每高1点战斗力则减少5%弹开概率) | |||
13 | 被攻击有11.5%概率使自己与敌人均产生“磁性”状态。状态持续期间该敌人对自身进行近战攻击时将会被弹开且该次伤害无效,被弹开的敌人受到15000点伤害,触发一次弹开效果扣除自身10点体力。(敌方每高1点战斗力则减少5%弹开概率) | |||
14 | 被攻击有12%概率使自己与敌人均产生“磁性”状态。状态持续期间该敌人对自身进行近战攻击时将会被弹开且该次伤害无效,被弹开的敌人受到15000点伤害,触发一次弹开效果扣除自身10点体力。(敌方每高1点战斗力则减少5%弹开概率) | |||
15 | 被攻击有14%概率使自己与敌人均产生“磁性”状态。状态持续期间该敌人对自身进行近战攻击时将会被弹开且该次伤害无效,被弹开的敌人受到15000点伤害,触发一次弹开效果扣除自身10点体力。(敌方每高1点战斗力则减少5%弹开概率) | |||
16 | 被攻击有15%概率使自己与敌人均产生“磁性”状态。状态持续期间该敌人对自身进行近战攻击时将会被弹开且该次伤害无效,被弹开的敌人受到15000点伤害,触发一次弹开效果扣除自身10点体力。(敌方每高1点战斗力则减少5%弹开概率) | |||
17 | 被攻击有17%概率使自己与敌人均产生“磁性”状态。状态持续期间该敌人对自身进行近战攻击时将会被弹开且该次伤害无效,被弹开的敌人受到15000点伤害,触发一次弹开效果扣除自身10点体力。(敌方每高1点战斗力则减少5%弹开概率) | |||
18 | 被攻击有18%概率使自己与敌人均产生“磁性”状态。状态持续期间该敌人对自身进行近战攻击时将会被弹开且该次伤害无效,被弹开的敌人受到15000点伤害,触发一次弹开效果扣除自身10点体力。(敌方每高1点战斗力则减少5%弹开概率) | |||
19 | 被攻击有20%概率使自己与敌人均产生“磁性”状态。状态持续期间该敌人对自身进行近战攻击时将会被弹开且该次伤害无效,被弹开的敌人受到15000点伤害,触发一次弹开效果扣除自身10点体力。(敌方每高1点战斗力则减少5%弹开概率) |
技能图标 | 技能名称 | 等级 | 技能类型 | 技能效果 |
绝幻玄音 | 0 | 主动技能 | 对指定区域释放绝幻玄音,该区域每隔2秒产生一次音波攻击,造成300(对怪80)法术伤害,且有1%概率(敌方每高自身1点战斗力则概率减少10%)受到心智迷乱的效果,0.5秒内自身不受控制,绝幻玄音持续4秒,冷却时间30秒。 | |
1 | 对指定区域释放绝幻玄音,该区域每隔2秒产生一次音波攻击,造成320(对怪160)法术伤害,且有1%概率(敌方每高自身1点战斗力则概率减少10%)受到心智迷乱的效果,0.5秒内自身不受控制,绝幻玄音持续4秒,冷却时间29秒。 | |||
2 | 对指定区域释放绝幻玄音,该区域每隔2秒产生一次音波攻击,造成340(对怪240)法术伤害,且有1%概率(敌方每高自身1点战斗力则概率减少10%)受到心智迷乱的效果,0.5秒内自身不受控制,绝幻玄音持续4秒,冷却时间28秒。 | |||
3 | 对指定区域释放绝幻玄音,该区域每隔2秒产生一次音波攻击,造成360(对怪320)法术伤害,且有1%概率(敌方每高自身1点战斗力则概率减少10%)受到心智迷乱的效果,0.5秒内自身不受控制,绝幻玄音持续4秒,冷却时间27秒。 | |||
4 | 对指定区域释放绝幻玄音,该区域每隔2秒产生一次音波攻击,造成380(对怪400)法术伤害,且有2%概率(敌方每高自身1点战斗力则概率减少10%)受到心智迷乱的效果,0.5秒内自身不受控制,绝幻玄音持续4秒,冷却时间26秒。 | |||
5 | 对指定区域释放绝幻玄音,该区域每隔2秒产生一次音波攻击,造成400(对怪480)法术伤害,且有2%概率(敌方每高自身1点战斗力则概率减少10%)受到心智迷乱的效果,0.5秒内自身不受控制,绝幻玄音持续4秒,冷却时间25秒。 | |||
6 | 对指定区域释放绝幻玄音,该区域每隔2秒产生一次音波攻击,造成420(对怪560)法术伤害,且有2%概率(敌方每高自身1点战斗力则概率减少10%)受到心智迷乱的效果,0.5秒内自身不受控制,绝幻玄音持续4秒,冷却时间24秒。 | |||
7 | 对指定区域释放绝幻玄音,该区域每隔2秒产生一次音波攻击,造成440(对怪640)法术伤害,且有2%概率(敌方每高自身1点战斗力则概率减少10%)受到心智迷乱的效果,0.5秒内自身不受控制,绝幻玄音持续4秒,冷却时间23秒。 | |||
8 | 对指定区域释放绝幻玄音,该区域每隔2秒产生一次音波攻击,造成460(对怪720)法术伤害,且有2%概率(敌方每高自身1点战斗力则概率减少10%)受到心智迷乱的效果,0.5秒内自身不受控制,绝幻玄音持续4秒,冷却时间22秒。 | |||
9 | 对指定区域释放绝幻玄音,该区域每隔2秒产生一次音波攻击,造成480(对怪800)法术伤害,且有2%概率(敌方每高自身1点战斗力则概率减少10%)受到心智迷乱的效果,0.5秒内自身不受控制,绝幻玄音持续4秒,冷却时间21秒。 | |||
10 | 对指定区域释放绝幻玄音,该区域每隔2秒产生一次音波攻击,造成500(对怪920)法术伤害,且有2%概率(敌方每高自身1点战斗力则概率减少10%)受到心智迷乱的效果,0.5秒内自身不受控制,绝幻玄音持续4秒,冷却时间20秒。 | |||
11 | 对指定区域释放绝幻玄音,该区域每隔2秒产生一次音波攻击,造成520(对怪1040)法术伤害,且有3%概率(敌方每高自身1点战斗力则概率减少10%)受到心智迷乱的效果,0.5秒内自身不受控制,绝幻玄音持续4秒,冷却时间19秒。 | |||
12 | 对指定区域释放绝幻玄音,该区域每隔2秒产生一次音波攻击,造成540(对怪1160)法术伤害,且有3%概率(敌方每高自身1点战斗力则概率减少10%)受到心智迷乱的效果,0.5秒内自身不受控制,绝幻玄音持续4秒,冷却时间18秒。 | |||
13 | 对指定区域释放绝幻玄音,该区域每隔2秒产生一次音波攻击,造成560(对怪1280)法术伤害,且有3%概率(敌方每高自身1点战斗力则概率减少10%)受到心智迷乱的效果,0.5秒内自身不受控制,绝幻玄音持续4秒,冷却时间17秒。 | |||
14 | 对指定区域释放绝幻玄音,该区域每隔2秒产生一次音波攻击,造成580(对怪1400)法术伤害,且有3%概率(敌方每高自身1点战斗力则概率减少10%)受到心智迷乱的效果,0.5秒内自身不受控制,绝幻玄音持续4秒,冷却时间16秒。 | |||
15 | 对指定区域释放绝幻玄音,该区域每隔2秒产生一次音波攻击,造成600(对怪1520)法术伤害,且有3%概率(敌方每高自身1点战斗力则概率减少10%)受到心智迷乱的效果,0.5秒内自身不受控制,绝幻玄音持续4秒,冷却时间15秒。 | |||
16 | 对指定区域释放绝幻玄音,该区域每隔2秒产生一次音波攻击,造成620(对怪1640)法术伤害,且有3%概率(敌方每高自身1点战斗力则概率减少10%)受到心智迷乱的效果,0.5秒内自身不受控制,绝幻玄音持续4秒,冷却时间14秒。 | |||
17 | 对指定区域释放绝幻玄音,该区域每隔2秒产生一次音波攻击,造成640(对怪1760)法术伤害,且有3%概率(敌方每高自身1点战斗力则概率减少10%)受到心智迷乱的效果,0.5秒内自身不受控制,绝幻玄音持续4秒,冷却时间13秒。 | |||
18 | 对指定区域释放绝幻玄音,该区域每隔2秒产生一次音波攻击,造成680(对怪1880)法术伤害,且有3%概率(敌方每高自身1点战斗力则概率减少10%)受到心智迷乱的效果,0.5秒内自身不受控制,绝幻玄音持续4秒,冷却时间12秒。 | |||
19 | 对指定区域释放绝幻玄音,该区域每隔2秒产生一次音波攻击,造成720(对怪2000)法术伤害,且有5%概率(敌方每高自身1点战斗力则概率减少10%)受到心智迷乱的效果,0.5秒内自身不受控制,绝幻玄音持续4秒,冷却时间9秒。 |
技能图标 | 技能名称 | 等级 | 技能类型 | 技能效果 |
秘幻仙诀 | 0 | 被动技能 | 受到伤害有5%概率触发“秘幻仙诀”状态,状态持续期间受近战普攻命中率下降5%,降低3%敌方武器被动技能的命中概率(与威慑的符文相斥,高者生效)。持续10秒。 | |
1 | 受到伤害有5.5%概率触发“秘幻仙诀”状态,状态持续期间受近战普攻命中率下降63%敌方武器被动技能的命中概率(与威慑的符文相斥,高者生效)。持续10秒。 | |||
2 | 受到伤害有6%概率触发“秘幻仙诀”状态,状态持续期间受近战普攻命中率下降73%敌方武器被动技能的命中概率(与威慑的符文相斥,高者生效)。持续10秒。 | |||
3 | 受到伤害有6.5%概率触发“秘幻仙诀”状态,状态持续期间受近战普攻命中率下降83%敌方武器被动技能的命中概率(与威慑的符文相斥,高者生效)。持续10秒。 | |||
4 | 受到伤害有7%概率触发“秘幻仙诀”状态,状态持续期间受近战普攻命中率下降93%敌方武器被动技能的命中概率(与威慑的符文相斥,高者生效)。持续10秒。 | |||
5 | 受到伤害有7.5%概率触发“秘幻仙诀”状态,状态持续期间受近战普攻命中率下降103%敌方武器被动技能的命中概率(与威慑的符文相斥,高者生效)。持续10秒。 | |||
6 | 受到伤害有8%概率触发“秘幻仙诀”状态,状态持续期间受近战普攻命中率下降113%敌方武器被动技能的命中概率(与威慑的符文相斥,高者生效)。持续10秒。 | |||
7 | 受到伤害有8.5%概率触发“秘幻仙诀”状态,状态持续期间受近战普攻命中率下降123%敌方武器被动技能的命中概率(与威慑的符文相斥,高者生效)。持续10秒。 | |||
8 | 受到伤害有9%概率触发“秘幻仙诀”状态,状态持续期间受近战普攻命中率下降133%敌方武器被动技能的命中概率(与威慑的符文相斥,高者生效)。持续10秒。 | |||
9 | 受到伤害有9.5%概率触发“秘幻仙诀”状态,状态持续期间受近战普攻命中率下降143%敌方武器被动技能的命中概率(与威慑的符文相斥,高者生效)。持续10秒。 | |||
10 | 受到伤害有10%概率触发“秘幻仙诀”状态,状态持续期间受近战普攻命中率下降153%敌方武器被动技能的命中概率(与威慑的符文相斥,高者生效)。持续10秒。 | |||
11 | 受到伤害有11%概率触发“秘幻仙诀”状态,状态持续期间受近战普攻命中率下降163%敌方武器被动技能的命中概率(与威慑的符文相斥,高者生效)。持续10秒。 | |||
12 | 受到伤害有12%概率触发“秘幻仙诀”状态,状态持续期间受近战普攻命中率下降183%敌方武器被动技能的命中概率(与威慑的符文相斥,高者生效)。持续10秒。 | |||
13 | 受到伤害有13%概率触发“秘幻仙诀”状态,状态持续期间受近战普攻命中率下降193%敌方武器被动技能的命中概率(与威慑的符文相斥,高者生效)。持续10秒。 | |||
14 | 受到伤害有14%概率触发“秘幻仙诀”状态,状态持续期间受近战普攻命中率下降204%敌方武器被动技能的命中概率(与威慑的符文相斥,高者生效)。持续10秒。 | |||
15 | 受到伤害有15%概率触发“秘幻仙诀”状态,状态持续期间受近战普攻命中率下降205%敌方武器被动技能的命中概率(与威慑的符文相斥,高者生效)。持续10秒。 | |||
16 | 受到伤害有16%概率触发“秘幻仙诀”状态,状态持续期间受近战普攻命中率下降206%敌方武器被动技能的命中概率(与威慑的符文相斥,高者生效)。持续10秒。 | |||
17 | 受到伤害有17%概率触发“秘幻仙诀”状态,状态持续期间受近战普攻命中率下降207%敌方武器被动技能的命中概率(与威慑的符文相斥,高者生效)。持续10秒。 | |||
18 | 受到伤害有18%概率触发“秘幻仙诀”状态,状态持续期间受近战普攻命中率下降209%敌方武器被动技能的命中概率(与威慑的符文相斥,高者生效)。持续10秒。 | |||
19 | 受到伤害有20%概率触发“秘幻仙诀”状态,状态持续期间受近战普攻命中率下降2010%敌方武器被动技能的命中概率(与威慑的符文相斥,高者生效)。持续10秒。 |
注:蓝色技能图标为水道士技能,红色技能图标为火道士技能。