道士觉醒技能——上善技能
道器化生 | 道器惊魄 | 道器枯荣 | 道器上善 | 道器生灭 |
技能图标 | 技能名称 | 等级 | 技能类型 | 技能效果 |
天泣风暴 | 0 | 主动技能 | 释放后进入引导状态(若移动后则技能结束),引导期间每2秒对周围10格区域敌人造成伤害,伤害会随着伤害次数增加。首次造成5000点伤害(对怪100000点伤害),后一次伤害比前一次伤害提高15%,最高造成63000伤害(对怪600000点伤害),引导期间增加自身30%神佑,持续8秒,冷却时间15秒。 | |
1 | 释放后进入引导状态(若移动后则技能结束),引导期间每2秒对周围10格区域敌人造成伤害,伤害会随着伤害次数增加。首次造成5500点伤害(对怪105000点伤害),后一次伤害比前一次伤害提高15%,最高造成63000伤害(对怪600000点伤害),引导期间增加自身30%神佑,持续8秒,冷却时间15秒。 | |||
2 | 释放后进入引导状态(若移动后则技能结束),引导期间每2秒对周围10格区域敌人造成伤害,伤害会随着伤害次数增加。首次造成6000110000点伤害),后一次伤害比前一次伤害提高15%,最高造成63000伤害(对怪600000点伤害),引导期间增加自身30%神佑,持续8秒,冷却时间15秒。 | |||
3 | 释放后进入引导状态(若移动后则技能结束),引导期间每2秒对周围10格区域敌人造成伤害,伤害会随着伤害次数增加。首次造成6500115000点伤害),后一次伤害比前一次伤害提高15%,最高造成63000伤害(对怪600000点伤害),引导期间增加自身30%神佑,持续8秒,冷却时间15秒。 | |||
4 | 释放后进入引导状态(若移动后则技能结束),引导期间每2秒对周围10格区域敌人造成伤害,伤害会随着伤害次数增加。首次造成7000120000点伤害),后一次伤害比前一次伤害提高15%,最高造成63000伤害(对怪600000点伤害),引导期间增加自身30%神佑,持续8秒,冷却时间15秒。 | |||
5 | 释放后进入引导状态(若移动后则技能结束),引导期间每2秒对周围10格区域敌人造成伤害,伤害会随着伤害次数增加。首次造成7500125000点伤害),后一次伤害比前一次伤害提高15%,最高造成63000伤害(对怪600000点伤害),引导期间增加自身30%神佑,持续8秒,冷却时间15秒。 | |||
6 | 释放后进入引导状态(若移动后则技能结束),引导期间每2秒对周围10格区域敌人造成伤害,伤害会随着伤害次数增加。首次造成8000130000点伤害),后一次伤害比前一次伤害提高15%,最高造成63000伤害(对怪600000点伤害),引导期间增加自身30%神佑,持续8秒,冷却时间15秒。 | |||
7 | 释放后进入引导状态(若移动后则技能结束),引导期间每2秒对周围10格区域敌人造成伤害,伤害会随着伤害次数增加。首次造成8500135000点伤害),后一次伤害比前一次伤害提高15%,最高造成63000伤害(对怪600000点伤害),引导期间增加自身30%神佑,持续8秒,冷却时间15秒。 | |||
8 | 释放后进入引导状态(若移动后则技能结束),引导期间每2秒对周围10格区域敌人造成伤害,伤害会随着伤害次数增加。首次造成9000140000点伤害),后一次伤害比前一次伤害提高15%,最高造成63000伤害(对怪600000点伤害),引导期间增加自身30%神佑,持续8秒,冷却时间15秒。 | |||
9 | 释放后进入引导状态(若移动后则技能结束),引导期间每2秒对周围10格区域敌人造成伤害,伤害会随着伤害次数增加。首次造成9500145000点伤害),后一次伤害比前一次伤害提高15%,最高造成63000伤害(对怪600000点伤害),引导期间增加自身30%神佑,持续8秒,冷却时间15秒。 | |||
10 | 释放后进入引导状态(若移动后则技能结束),引导期间每2秒对周围10格区域敌人造成伤害,伤害会随着伤害次数增加。首次造成10000150000点伤害),后一次伤害比前一次伤害提高15%,最高造成63000伤害(对怪600000点伤害),引导期间增加自身30%神佑,持续8秒,冷却时间15秒。 | |||
11 | 释放后进入引导状态(若移动后则技能结束),引导期间每2秒对周围10格区域敌人造成伤害,伤害会随着伤害次数增加。首次造成10500155000点伤害),后一次伤害比前一次伤害提高15%,最高造成63000伤害(对怪600000点伤害),引导期间增加自身30%神佑,持续8秒,冷却时间15秒。 | |||
12 | 释放后进入引导状态(若移动后则技能结束),引导期间每2秒对周围10格区域敌人造成伤害,伤害会随着伤害次数增加。首次造成11000160000点伤害),后一次伤害比前一次伤害提高15%,最高造成63000伤害(对怪600000点伤害),引导期间增加自身30%神佑,持续8秒,冷却时间15秒。 | |||
13 | 释放后进入引导状态(若移动后则技能结束),引导期间每2秒对周围10格区域敌人造成伤害,伤害会随着伤害次数增加。首次造成11500165000点伤害),后一次伤害比前一次伤害提高15%,最高造成63000伤害(对怪600000点伤害),引导期间增加自身30%神佑,持续8秒,冷却时间15秒。 | |||
14 | 释放后进入引导状态(若移动后则技能结束),引导期间每2秒对周围10格区域敌人造成伤害,伤害会随着伤害次数增加。首次造成12000170000点伤害),后一次伤害比前一次伤害提高15%,最高造成63000伤害(对怪600000点伤害),引导期间增加自身30%神佑,持续8秒,冷却时间15秒。 | |||
15 | 释放后进入引导状态(若移动后则技能结束),引导期间每2秒对周围10格区域敌人造成伤害,伤害会随着伤害次数增加。首次造成12500175000点伤害),后一次伤害比前一次伤害提高15%,最高造成63000伤害(对怪600000点伤害),引导期间增加自身30%神佑,持续8秒,冷却时间15秒。 | |||
16 | 释放后进入引导状态(若移动后则技能结束),引导期间每2秒对周围10格区域敌人造成伤害,伤害会随着伤害次数增加。首次造成13000180000点伤害),后一次伤害比前一次伤害提高15%,最高造成63000伤害(对怪600000点伤害),引导期间增加自身30%神佑,持续8秒,冷却时间15秒。 | |||
17 | 释放后进入引导状态(若移动后则技能结束),引导期间每2秒对周围10格区域敌人造成伤害,伤害会随着伤害次数增加。首次造成15000185000点伤害),后一次伤害比前一次伤害提高15%,最高造成63000伤害(对怪600000点伤害),引导期间增加自身30%神佑,持续8秒,冷却时间15秒。 | |||
18 | 释放后进入引导状态(若移动后则技能结束),引导期间每2秒对周围10格区域敌人造成伤害,伤害会随着伤害次数增加。首次造成18000190000点伤害),后一次伤害比前一次伤害提高15%,最高造成63000伤害(对怪600000点伤害),引导期间增加自身30%神佑,持续8秒,冷却时间15秒。 | |||
19 | 释放后进入引导状态(若移动后则技能结束),引导期间每2秒对周围10格区域敌人造成伤害,伤害会随着伤害次数增加。首次造成21000200000点伤害),后一次伤害比前一次伤害提高15%,最高造成63000伤害(对怪600000点伤害),引导期间增加自身30%神佑,持续8秒,冷却时间15秒。 |
技能图标 | 技能名称 | 等级 | 技能类型 | 技能效果 |
上善若水 | 0 | 被动技能 | 被攻击有5%机率给自己增加1级护体圣盾(无论是否学习过护体圣盾,均会触发) | |
1 | 被攻击有5.5%机率给自己增加1级护体圣盾(无论是否学习过护体圣盾,均会触发) | |||
2 | 被攻击有6%机率给自己增加1级护体圣盾(无论是否学习过护体圣盾,均会触发) | |||
3 | 被攻击有6.5%机率给自己增加2级护体圣盾(无论是否学习过护体圣盾,均会触发) | |||
4 | 被攻击有7%机率给自己增加2级护体圣盾(无论是否学习过护体圣盾,均会触发) | |||
5 | 被攻击有7.5%机率给自己增加2级护体圣盾(无论是否学习过护体圣盾,均会触发) | |||
6 | 被攻击有8%机率给自己增加2级护体圣盾(无论是否学习过护体圣盾,均会触发) | |||
7 | 被攻击有8.5%机率给自己增加3级护体圣盾(无论是否学习过护体圣盾,均会触发) | |||
8 | 被攻击有9%机率给自己增加3级护体圣盾(无论是否学习过护体圣盾,均会触发) | |||
9 | 被攻击有9.5%机率给自己增加3级护体圣盾(无论是否学习过护体圣盾,均会触发) | |||
10 | 被攻击有10%机率给自己增加3级护体圣盾(无论是否学习过护体圣盾,均会触发) | |||
11 | 被攻击有10.5%机率给自己增加4级护体圣盾(无论是否学习过护体圣盾,均会触发) | |||
12 | 被攻击有11%机率给自己增加4级护体圣盾(无论是否学习过护体圣盾,均会触发) | |||
13 | 被攻击有11.5%机率给自己增加4级护体圣盾(无论是否学习过护体圣盾,均会触发) | |||
14 | 被攻击有12%机率给自己增加4级护体圣盾(无论是否学习过护体圣盾,均会触发) | |||
15 | 被攻击有13%机率给自己增加4级护体圣盾(无论是否学习过护体圣盾,均会触发) | |||
16 | 被攻击有14%机率给自己增加4级护体圣盾(无论是否学习过护体圣盾,均会触发) | |||
17 | 被攻击有15%机率给自己增加5级护体圣盾(无论是否学习过护体圣盾,均会触发) | |||
18 | 被攻击有16%机率给自己增加5级护体圣盾(无论是否学习过护体圣盾,均会触发) | |||
19 | 被攻击有17%机率给自己增加5级护体圣盾(无论是否学习过护体圣盾,均会触发) |
技能图标 | 技能名称 | 等级 | 技能类型 | 技能效果 |
圣佑守护 | 0 | 主动技能 | 增加自身1%神佑,最高达到60%,持续20秒,冷却时间50秒。 | |
1 | 增加自身1%神佑,最高达到60%,持续20秒,冷却时间49秒。 | |||
2 | 增加自身1%神佑,最高达到60%,持续20秒,冷却时间48秒。 | |||
3 | 增加自身1%神佑,最高达到60%,持续20秒,冷却时间47秒。 | |||
4 | 增加自身1%神佑,最高达到60%,持续20秒,冷却时间46秒。 | |||
5 | 增加自身1%神佑,最高达到60%,持续20秒,冷却时间45秒。 | |||
6 | 增加自身1%神佑,最高达到60%,持续20秒,冷却时间44秒。 | |||
7 | 增加自身1%神佑,最高达到60%,持续20秒,冷却时间43秒。 | |||
8 | 增加自身1%神佑,最高达到60%,持续20秒,冷却时间42秒。 | |||
9 | 增加自身1%神佑,最高达到60%,持续20秒,冷却时间41秒。 | |||
10 | 增加自身5%神佑,最高达到60%,持续20秒,冷却时间40秒。 | |||
11 | 增加自身5%神佑,最高达到60%,持续20秒,冷却时间39秒。 | |||
12 | 增加自身5%神佑,最高达到60%,持续20秒,冷却时间38秒。 | |||
13 | 增加自身5%神佑,最高达到60%,持续20秒,冷却时间37秒。 | |||
14 | 增加自身5%神佑,最高达到60%,持续20秒,冷却时间36秒。 | |||
15 | 增加自身5%神佑,最高达到60%,持续20秒,冷却时间35秒。 | |||
16 | 增加自身5%神佑,最高达到60%,持续20秒,冷却时间34秒。 | |||
17 | 增加自身5%神佑,最高达到60%,持续20秒,冷却时间33秒。 | |||
18 | 增加自身5%神佑,最高达到60%,持续20秒,冷却时间32秒。 | |||
19 | 增加自身10%神佑,最高达到60%,持续20秒,冷却时间30秒。 |
技能图标 | 技能名称 | 等级 | 技能类型 | 技能效果 |
柔水诀 | 0 | 被动技能 | 受到伤害时有5%概率触发“柔水诀”状态,状态持续期间使自身最终物伤减免增加3000点,最终法伤减免增加500点,持续10秒。 | |
1 | 受到伤害时有5.5%概率触发“柔水诀”状态,状态持续期间使自身最终物伤减免增加3500点,最终法伤减免增加600点,持续10秒。 | |||
2 | 受到伤害时有6%概率触发“柔水诀”状态,状态持续期间使自身最终物伤减免增加4000点,最终法伤减免增加800点,持续10秒。 | |||
3 | 受到伤害时有6.5%概率触发“柔水诀”状态,状态持续期间使自身最终物伤减免增加4500点,最终法伤减免增加1000点,持续10秒。 | |||
4 | 受到伤害时有7%概率触发“柔水诀”状态,状态持续期间使自身最终物伤减免增加5000点,最终法伤减免增加1200点,持续10秒。 | |||
5 | 受到伤害时有7.5%概率触发“柔水诀”状态,状态持续期间使自身最终物伤减免增加5500点,最终法伤减免增加1400点,持续10秒。 | |||
6 | 受到伤害时有8%概率触发“柔水诀”状态,状态持续期间使自身最终物伤减免增加6000点,最终法伤减免增加1600点,持续10秒。 | |||
7 | 受到伤害时有8.5%概率触发“柔水诀”状态,状态持续期间使自身最终物伤减免增加6500点,最终法伤减免增加1800点,持续10秒。 | |||
8 | 受到伤害时有9%概率触发“柔水诀”状态,状态持续期间使自身最终物伤减免增加7000点,最终法伤减免增加2000点,持续10秒。 | |||
9 | 受到伤害时有9.5%概率触发“柔水诀”状态,状态持续期间使自身最终物伤减免增加7500点,最终法伤减免增加2500点,持续10秒。 | |||
10 | 受到伤害时有10%概率触发“柔水诀”状态,状态持续期间使自身最终物伤减免增加8000点,最终法伤减免增加3000点,持续10秒。 | |||
11 | 受到伤害时有10.5%概率触发“柔水诀”状态,状态持续期间使自身最终物伤减免增加8500点,最终法伤减免增加3500点,持续10秒。 | |||
12 | 受到伤害时有11%概率触发“柔水诀”状态,状态持续期间使自身最终物伤减免增加9000点,最终法伤减免增加4000点,持续10秒。 | |||
13 | 受到伤害时有11.5%概率触发“柔水诀”状态,状态持续期间使自身最终物伤减免增加9500点,最终法伤减免增加4500点,持续10秒。 | |||
14 | 受到伤害时有12%概率触发“柔水诀”状态,状态持续期间使自身最终物伤减免增加10000点,最终法伤减免增加5000点,持续10秒。 | |||
15 | 受到伤害时有14%概率触发“柔水诀”状态,状态持续期间使自身最终物伤减免增加10500点,最终法伤减免增加5500点,持续10秒。 | |||
16 | 受到伤害时有15%概率触发“柔水诀”状态,状态持续期间使自身最终物伤减免增加11000点,最终法伤减免增加6000点,持续10秒。 | |||
17 | 受到伤害时有17%概率触发“柔水诀”状态,状态持续期间使自身最终物伤减免增加12000点,最终法伤减免增加6500点,持续10秒。 | |||
18 | 受到伤害时有18%概率触发“柔水诀”状态,状态持续期间使自身最终物伤减免增加13500点,最终法伤减免增加7000点,持续10秒。 | |||
19 | 受到伤害时有20%概率触发“柔水诀”状态,状态持续期间使自身最终物伤减免增加15000点,最终法伤减免增加8000点,持续10秒。 |
注:蓝色技能图标为水道士技能,红色技能图标为火道士技能。