游戏资料INFORMATION

您的位置:官网首页 > 游戏资料

各职业变身法术

发布时间:2006-11-02| 分享到:
技能魔法(Magic)
铁扇门 截拳师 战 士 勇 士 弓 手
火道士 水道士 忍 者 武 僧 航海家
斗 神
勇士变身技能:鬼将
法术技能详细资料
名 称 等级 升级需要经验 消耗 需要等级
鬼将 0 60 100%XP 41
1 100 100%XP 41
2 140 100%XP 46
3 240 100%XP 51
4 370 100%XP 61
5 600 100%XP 71
6 1050 100%XP 81
7 不可升级 100%XP 91
 
变身怪物详细资料
对应变身技能等级 名 称 生 命 最大攻击 最小攻击 防御 敏捷 躲避 魔法防御 魔法攻击
0 鬼将 50000 282 179 73 50 9 34 0
1 鬼将 50000 395 245 126 55 12 45 0
2 鬼将 50000 616 367 180 60 15 53 0
3 鬼将 50000 724 429 247 65 15 53 0
4 鬼将 50000 1231 704 499 70 20 50 0
5 鬼将 50000 1673 941 601 70 25 53 0
6 鬼将 50000 1991 1107 1029 70 30 55 0
7 鬼将 50000 2226 1235 1029 70 35 55 0
 
水道士变身技能:水灵
法术技能详细资料
名 称 等级 升级需要经验 消耗 需要等级
水灵 0 80 100%XP 55
1 100 100%XP 60
2 120 100%XP 65
3 150 100%XP 70
4 840 100%XP 80
5 1340 100%XP 90
6 2080 100%XP 100
7 3490 100%XP 110
8 不可升级 100%XP 不可升级
 
变身怪物详细资料
对应变身技能等级 名 称 生 命 最大攻击 最小攻击 物理防御 敏捷 躲避 魔法防御 魔法攻击
0 水灵 1048 930 656 290 80 40 45 0
1 水灵 1130 1062 750 320 80 40 46 0
2 水灵 1205 1292 910 510 80 40 50 0
3 水灵 1279 1428 1000 600 80 40 53 0
4 水灵 1476 1570 1100 700 80 40 55 0
5 水灵 1629 1700 1200 880 80 40 57 0
6 水灵 1803 1900 1300 1540 80 40 59 0
7 水灵 1998 2100 1500 1880 80 40 61 0
8 水灵 2088 2300 1600 1970 80 40 63 0
 
神 甲
法术技能详细资料
名 称 等级 升级需要经验 消耗 需要等级
神甲 0 1800 消耗体力 55
1 4000 消耗体力 55
2 5500 消耗体力 65
3 9000 消耗体力 75
4 不可升级 消耗体力 85
 
变身怪物详细资料
对应变身技能等级 名 称 生 命 最大攻击 最小攻击 物理防御 敏捷 躲避 魔法防御 魔法攻击
0 神甲 3000 182 122 1300 100 35 94 0
1 神甲 3000 200 134 1400 100 40 96 0
2 神甲 3000 240 160 1500 100 45 97 0
3 神甲 3000 258 172 1600 100 50 98 0
4 神甲 3000 300 200 1900 100 55 99 0
 
所有职业:夜叉
法术技能详细资料
名 称 等级 升级需要经验 消耗 需要等级
夜叉 0 600 100%XP 70
1 1000 100%XP 80
2 1500 100%XP 90
3 2000 100%XP 100
4 不可升级 100%XP 110
 
变身怪物详细资料
对应变身技能等级 名 称 生 命 最大攻击 最小攻击 物理防御 敏捷 躲避 魔法防御 魔法攻击
0 夜叉 4000 1215 610 100 100 30 96 0
1 夜叉 4000 1310 650 400 100 30 97 0
2 夜叉 4000 1420 710 650 100 30 98 0
3 夜叉 4000 1555 780 720 110 30 98 0
4 夜叉 4000 1660 840 1200 120 30 99 0

大家还在看

更多