弓手技能魔法
铁扇门 | 截拳师 | 战 士 | 勇 士 | 弓 手 |
火道士 | 水道士 | 忍 者 | 武 僧 | 航海家 |
斗 神 |
技能图标 | 名 称 | 等 级 | 消 耗 | 需要经验 | 功 效 | 需要等级 |
![]() |
初级飞行 | 0 | 消耗XP | 不可升级 | 可以飞到空中40秒,不会被物理攻击击中,必须装备弓箭后方能使用 | 15 |
![]() |
暴雨梨花箭 | 0 | 消耗XP | 不可升级 | 使用该技能后只要自己不移动,就会引发威力无比的暴雨梨花箭,必须装备弓箭后方能使用 | 70 |
招式 |
||||||
![]() |
散射 | 0 | 消耗2支箭 | 32级以上可以升级 | 必须装备弓箭后方能使用,对施放者前方扇形区域8格范围内的所有目标造成普通攻击的50%伤害 | 23 |
1 | 消耗2支箭 | 48以上可升级 | 必须装备弓箭后方能使用,对施放者前方扇形区域9格范围内的所有目标造成普通攻击的55%伤害 | 32 | ||
2 | 消耗2支箭 | 54以上可升级 | 必须装备弓箭后方能使用,对施放者前方扇形区域10格范围内的所有目标造成普通攻击的60%伤害 | 48 | ||
3 | 消耗3支箭 | 66以上可升级 | 必须装备弓箭后方能使用,对施放者前方扇形区域11格范围内的所有目标造成普通攻击的65%伤害 | 54 | ||
4 | 消耗3支箭 | 72以上可升级 | 必须装备弓箭后方能使用,对施放者前方扇形区域12格范围内的所有目标造成普通攻击的68%伤害 | 66 | ||
5 | 消耗3支箭 | 不可升级 | 必须装备弓箭后方能使用,对施放者前方扇形区域13格范围内的所有目标造成普通攻击的72%伤害 | 72 | ||
![]() |
速射 | 0 | 消耗100点体力值,消耗2支箭 | 56以上可升级 | 可以快速射出数箭,必须装备弓箭后方能使用,可对目标造成普通攻击的150%伤害,连续射出2箭 | 43 |
1 | 消耗100点体力值,消耗2支箭 | 68以上可升级 | 可以快速射出数箭,必须装备弓箭后方能使用,可对目标造成普通攻击的180%伤害,连续射出3箭 | 56 | ||
2 | 消耗100点体力值,消耗3支箭 | 78以上可升级 | 可以快速射出数箭,必须装备弓箭后方能使用,可对目标造成普通攻击的210%伤害,连续射出4箭 | 68 | ||
3 | 消耗100点体力值,消耗3支箭 | 88以上可升级 | 可以快速射出数箭,必须装备弓箭后方能使用,可对目标造成普通攻击的240%伤害,连续射出5箭 | 78 | ||
4 | 消耗100点体力值,消耗4支箭 | 98以上可升级 | 可以快速射出数箭,必须装备弓箭后方能使用,可对目标造成普通攻击的270%伤害,连续射出6箭 | 88 | ||
5 | 消耗100点体力值,消耗5支箭 | 不可升级 | 可以快速射出数箭,必须装备弓箭后方能使用,可对目标造成普通攻击的300%伤害,连续射出7箭 | 98 | ||
![]() |
集气 | 0 | 消耗1支箭 | 83以上可升级 | 蓄气攻击对目标造成200%弓箭伤害,必须装备弓箭后方能使用 | 71 |
1 | 消耗1支箭 | 93以上可升级 | 蓄气攻击对目标造成250%弓箭伤害,必须装备弓箭后方能使用 | 83 | ||
2 | 消耗1支箭 | 104以上可升级 | 蓄气攻击对目标造成300%弓箭伤害,必须装备弓箭后方能使用 | 93 | ||
3 | 消耗1支箭 | 不可以升级 | 蓄气攻击对目标造成350%弓箭伤害,必须装备弓箭后方能使用 | 104 | ||
![]() |
寒冰箭(弓转弓) | 0 | 消耗XP | 不可升级 | 一定机率让对方停止攻击一段时间 | 0 |
![]() |
天兵护法术(2世) | 0 | 消耗100点体力值 | 40级以上可以升级 | 可召唤铁护卫辅助自己,当角色攻击某个目标时,召唤兽会锁定目标攻击,直至受击目标死亡 | 15 |
1 | 消耗100点体力值 | 80级以上可以升级 | 可召唤铜护卫辅助自己,当角色攻击某个目标时,召唤兽会锁定目标攻击,直至受击目标死亡 | 40 | ||
2 | 消耗100点体力值 | 105级以上可以升级 | 可召唤银护卫辅助自己,当角色攻击某个目标时,召唤兽会锁定目标攻击,直至受击目标死亡 | 80 | ||
3 | 消耗100点体力值 | 不可升级 | 可召唤金护卫辅助自己,当角色攻击某个目标时,召唤兽会锁定目标攻击,直至受击目标死亡 | 105 | ||
![]() |
骷髅护法(2世) | 0 | 消耗100点体力值 | 40级以上可以升级 | 可召唤骷髅士兵辅助自己,当角色攻击某个目标时,召唤兽会锁定目标攻击,直至受击目标死亡 | 40 |
1 | 消耗100点体力值 | 70级以上可以升级 | 可召唤骷髅战士辅助自己,当角色攻击某个目标时,召唤兽会锁定目标攻击,直至受击目标死亡 | 40 | ||
2 | 消耗100点体力值 | 100级以上可以升级 | 可召唤骷髅将军辅助自己,当角色攻击某个目标时,召唤兽会锁定目标攻击,直至受击目标死亡 | 70 | ||
3 | 消耗100点体力值 | 不可升级 | 可召唤骷髅王辅助自己,当角色攻击某个目标时,召唤兽会锁定目标攻击,直至受击目标死亡 | 100 | ||
魔法 |
||||||
![]() |
飞行 | 0 | 消耗100点体力值 | 不可升级 | 可以飞到空中40秒,不会被物理攻击击中,必须装备弓箭后方能使用 | 70 |
1 | 消耗100点体力值 | 不可升级 | 可以飞到空中60秒,不会被物理攻击击中,必须装备弓箭后方能使用 | 100 | ||
![]() |
祈福(3世) | 0 | 消耗100点体力值 | 不可升级 | 二转转世技能,用来祈求幸运 | 0 |
![]() |
冲击箭(3世纯转) | 0 | 消耗50点体力值 | 40级以上可继续升级 | 必须装备弓箭后方能使用,可击退15格内的单个目标,并造成普通攻击100%的伤害 | 0 |
1 | 消耗50点体力值 | 50级以上可继续升级 | 必须装备弓箭后方能使用,可击退16格内的单个目标,并造成普通攻击104%的伤害 | 40 | ||
2 | 消耗50点体力值 | 70级以上可继续升级 | 必须装备弓箭后方能使用,可击退17格内的单个目标,并造成普通攻击108%的伤害 | 50 | ||
3 | 消耗50点体力值 | 90级以上可继续升级 | 必须装备弓箭后方能使用,可击退18格内的单个目标,并造成普通攻击113%的伤害 | 70 | ||
4 | 消耗50点体力值 | 不可升级 | 必须装备弓箭后方能使用,可击退20格内的单个目标,并造成普通攻击120%的伤害 | 90 |
技能名称:暗影刺客
技能说明:化身变飞刀侠客,可施展任何飞刀专属技能;处于此状态下,弓箭专属技能全部不能使用;再次点击则取消形态。只需单手装备飞刀即可使用。
技能名称:乱刃飞霜
技能说明:XP技能,变身为暗影刺客方能施展;45秒内角色将处进入加速状态并向周围所有目标投射飞刀,可对受击的所有怪物造成300%的伤害,对人物角色则只造成普通攻击200%的伤害。
技能名称:流星闪
技能说明:变身为暗影刺客方能施展;在状态持续期间,普通攻击时有一定几率弹射到目标周围的其它单位,每次弹射伤害递减20%;再次点击时取消此状态
技能名称 |
技能等级 | 触发几率 | 最大目标数量 | 技能学习等级要求 |
流星闪![]() |
初级 | 22% | 4 | 50 |
1级 | 24% | 4 | 60 | |
2级 | 26% | 5 | 70 | |
3级 | 28% | 5 | 80 | |
4级 | 30% | 6 | 80级以上 |
技能名称:乱刃决
技能说明:变身为暗影刺客方能施展;在目标地点投放一个持续时间4秒的刀刃陷井,每秒对区域内的所有目标造成一定伤害;技能冷却时间为10秒;
技能名称 |
技能等级 | 攻击伤害 | 技能学习等级要求 |
乱刃决![]() |
初级 | 相当于普通攻击的300% | 100 |
1级 | 相当于普通攻击的350% | 105 | |
2级 | 相当于普通攻击的400% | 110 | |
3级 | 相当于普通攻击的450% | 115 | |
4级 | 相当于普通攻击的500% | 115级以上 |
技能名称:孤注一掷
技能说明:变身为暗影刺客方能施展;快速对单个目标投掷出多把飞刀,对目标造成大量伤害;消耗15点体力值。
技能名称 |
技能等级 | 攻击伤害 | 技能学习等级要求 |
孤注一掷![]() |
初级 | 相当于普通攻击的400% | 40 |
1级 | 相当于普通攻击的430% | 60 | |
2级 | 相当于普通攻击的450% | 80 | |
3级 | 相当于普通攻击的480% | 100 | |
4级 | 相当于普通攻击的500% | 100级以上 |
技能名称:蓄势待发
技能说明:变身为暗影刺客方能施展;耗时5秒成功蓄气可提升大量伤害;蓄力过程和蓄力完成后不能移动,否则效果消失;与技能"孤注一掷"配合使用效果甚佳,且与"红云烙"效果不冲突。
技能名称 |
技能等级 | 攻击伤害 | 技能学习等级要求 |
蓄势待发![]() |
初级 | 相当于普通攻击的250% | 90 |
1级 | 相当于普通攻击的260% | 95 | |
2级 | 相当于普通攻击的280% | 100 | |
3级 | 相当于普通攻击的300% | 110 | |
4级 | 相当于普通攻击的320% | 110级以上 |
技能名称:飞鸿印雪
技能说明:变身为暗影刺客方能施展;对施放者前方90度扇形区域12格范围内的所有目标,造成一定伤害;消耗25点体力值。
技能名称 |
技能等级 | 攻击伤害 | 技能学习等级要求 |
飞鸿印雪![]() |
初级 | 相当于普通攻击的280% | 70 |
1级 | 相当于普通攻击的300% | 80 | |
2级 | 相当于普通攻击的310% | 90 | |
3级 | 相当于普通攻击的330% | 100 | |
4级 | 相当于普通攻击的350% | 100级以上 |
技能图标 |
名称 |
等级 |
消耗 |
功效 |
需要经验 |
|
逐星箭雨 |
0 |
消耗15体力 |
使用后对前方扇形区域内10个敌人造成103%伤害,同时收到伤害的敌人会被添加流血效果,每秒损失30%最大生命值,持续8秒。 |
40 |
1 |
消耗15体力 |
使用后对前方扇形区域内10个敌人造成105%伤害,同时收到伤害的敌人会被添加流血效果,每秒损失32%最大生命值,持续8秒。 |
70 |
||
2 |
消耗15体力 |
使用后对前方扇形区域内10个敌人造成107%伤害,同时收到伤害的敌人会被添加流血效果,每秒损失35%最大生命值,持续8秒。 |
80 |
||
3 |
消耗15体力 |
使用后对前方扇形区域内10个敌人造成109%伤害,同时收到伤害的敌人会被添加流血效果,每秒损失38%最大生命值,持续8秒。 |
90 |
||
4 |
消耗15体力 |
使用后对前方扇形区域内10个敌人造成111%伤害,同时收到伤害的敌人会被添加流血效果,每秒损失41%最大生命值,持续8秒。 |
100 |
||
5 |
消耗15体力 |
使用后对前方扇形区域内10个敌人造成113%伤害,同时收到伤害的敌人会被添加流血效果,每秒损失45%最大生命值,持续8秒。 |
110 |
||
6 |
消耗15体力 |
使用后对前方扇形区域内10个敌人造成115%伤害,同时收到伤害的敌人会被添加流血效果,每秒损失50%最大生命值,持续8秒。 |
? |
||
|
追月掠影 |
0 |
无 |
普通攻击时若与目标距离低于等于1格时,对目标造成200%伤害。 |
40 |
1 |
无 |
普通攻击时若与目标距离低于等于1格时,对目标造成207%伤害。 |
70 |
||
2 |
无 |
普通攻击时若与目标距离低于等于1格时,对目标造成214%伤害。 |
80 |
||
3 |
无 |
普通攻击时若与目标距离低于等于1格时,对目标造成221%伤害。 |
90 |
||
4 |
无 |
普通攻击时若与目标距离低于等于1格时,对目标造成228%伤害。 |
100 |
||
5 |
无 |
普通攻击时若与目标距离低于等于1格时,对目标造成236%伤害。 |
110 |
||
6 |
无 |
普通攻击时若与目标距离低于等于1格时,对目标造成245%伤害。 |
? |
||
|
穿云夺魄 |
0 |
无 |
普通攻击时有25%概率对前方60度角扇形范围内的玩家造成100%伤害,对怪物造成500%伤害。 |
? |