忍者技能魔法
铁扇门 | 截拳师 | 战 士 | 勇 士 | 弓 手 |
火道士 | 水道士 | 忍 者 | 武 僧 | 航海家 |
斗 神 |
普通法印技能 | 增强法印技能 |
技能图标 | 名称 | 等级 | 消耗 | 需要经验 | 功效 | 需要等级 |
豪火球之术 | 1 | 无 | 佩戴豪火之印+1获得 | 向指定方向释放豪火球之术,对6*6矩形范围内的目标造成伤害,初始伤害为98%伤害(对怪物造成初始300%伤害),火球缓慢移动,伤害随着移动距离而提升,技能冷却时间为14秒。下一级火球的初始伤害为100%伤害(对怪物的初始伤害为300%伤害)。普通攻击有31%几率触发此技能。 | 0 | |
2 | 无 | 佩戴豪火之印+2获得 | 向指定方向释放豪火球之术,对6*6矩形范围内的目标造成伤害,初始伤害为100%伤害(对怪物造成初始300%伤害),火球缓慢移动,伤害随着移动距离而提升,技能冷却时间为14秒。下一级火球的初始伤害为102%伤害(对怪物的初始伤害为350%伤害)。普通攻击有32%几率触发此技能。 | |||
3 | 无 | 佩戴豪火之印+3获得 | 向指定方向释放豪火球之术,对6*6矩形范围内的目标造成伤害,初始伤害为102%伤害(对怪物造成初始350%伤害),火球缓慢移动,伤害随着移动距离而提升,技能冷却时间为14秒。下一级火球的初始伤害为104%伤害(对怪物的初始伤害为350%伤害)。普通攻击有33%几率触发此技能。 | |||
4 | 无 | 佩戴豪火之印+4获得 | 向指定方向释放豪火球之术,对6*6矩形范围内的目标造成伤害,初始伤害为104%伤害(对怪物造成初始350%伤害),火球缓慢移动,伤害随着移动距离而提升,技能冷却时间为14秒。下一级火球的初始伤害为106%伤害(对怪物的初始伤害为400%伤害)。普通攻击有34%几率触发此技能。 | |||
5 | 无 | 佩戴豪火之印+5获得 | 向指定方向释放豪火球之术,对6*6矩形范围内的目标造成伤害,初始伤害为106%伤害(对怪物造成初始400%伤害),火球缓慢移动,伤害随着移动距离而提升,技能冷却时间为14秒。下一级火球的初始伤害为108%伤害(对怪物的初始伤害为400%伤害)。普通攻击有35%几率触发此技能。 | |||
6 | 无 | 佩戴豪火之印+6获得 | 向指定方向释放豪火球之术,对6*6矩形范围内的目标造成伤害,初始伤害为108%伤害(对怪物造成初始400%伤害),火球缓慢移动,伤害随着移动距离而提升,技能冷却时间为14秒。下一级火球的初始伤害为110%伤害(对怪物的初始伤害为450%伤害)。普通攻击有36%几率触发此技能。 | |||
7 | 无 | 佩戴豪火之印+7获得 | 向指定方向释放豪火球之术,对6*6矩形范围内的目标造成伤害,初始伤害为110%伤害(对怪物造成初始450%伤害),火球缓慢移动,伤害随着移动距离而提升,技能冷却时间为14秒。下一级火球的初始伤害为112%伤害(对怪物的初始伤害为450%伤害)。普通攻击有37%几率触发此技能。 | |||
8 | 无 | 佩戴豪火之印+8获得 | 向指定方向释放豪火球之术,对6*6矩形范围内的目标造成伤害,初始伤害为112%伤害(对怪物造成初始450%伤害),火球缓慢移动,伤害随着移动距离而提升,技能冷却时间为14秒。下一级火球的初始伤害为115%伤害(对怪物的初始伤害为500%伤害)。普通攻击有38%几率触发此技能。 | |||
9 | 无 | 佩戴豪火之印max获得 | 向指定方向释放豪火球之术,对6*6矩形范围内的目标造成伤害,初始伤害为115%伤害(对怪物造成初始500%伤害),火球缓慢移动,伤害随着移动距离而提升,技能冷却时间为14秒。普通攻击有42%几率触发此技能。 | |||
豪火灭失 | 1 | 无 | 佩戴赤炎之印+1获得 | 对指定的半径为4的圆形区域造成持续火焰伤害,对区域内目标每秒造成2000的固定伤害(对怪物造成每秒5000固定伤害),持续4秒,若目标血量为1时,此伤害无效,技能冷却时间为13秒。下一级对区域内目标每秒造成4000的固定伤害(对怪物造成每秒10000固定伤害)。 | 0 | |
2 | 无 | 佩戴赤炎之印+2获得 | 对指定的半径为4的圆形区域造成持续火焰伤害,对区域内目标每秒造成4000的固定伤害(对怪物造成每秒10000固定伤害),持续4秒,若目标血量为1时,此伤害无效,技能冷却时间为13秒。下一级对区域内目标每秒造成6000的固定伤害(对怪物造成每秒15000固定伤害)。 | |||
3 | 无 | 佩戴赤炎之印+3获得 | 对指定的半径为4的圆形区域造成持续火焰伤害,对区域内目标每秒造成6000的固定伤害(对怪物造成每秒15000固定伤害),持续4秒,若目标血量为1时,此伤害无效,技能冷却时间为13秒。下一级对区域内目标每秒造成8000的固定伤害(对怪物造成每秒20000固定伤害)。 | |||
4 | 无 | 佩戴赤炎之印+4获得 | 对指定的半径为4的圆形区域造成持续火焰伤害,对区域内目标每秒造成8000的固定伤害(对怪物造成每秒20000固定伤害),持续4秒,若目标血量为1时,此伤害无效,技能冷却时间为13秒。下一级对区域内目标每秒造成10000的固定伤害(对怪物造成每秒25000固定伤害)。 | |||
5 | 无 | 佩戴赤炎之印+5获得 | 对指定的半径为4的圆形区域造成持续火焰伤害,对区域内目标每秒造成10000的固定伤害(对怪物造成每秒25000固定伤害),持续4秒,若目标血量为1时,此伤害无效,技能冷却时间为13秒。下一级对区域内目标每秒造成12000的固定伤害(对怪物造成每秒30000固定伤害)。 | |||
6 | 无 | 佩戴赤炎之印+6获得 | 对指定的半径为4的圆形区域造成持续火焰伤害,对区域内目标每秒造成12000的固定伤害(对怪物造成每秒30000固定伤害),持续4秒,若目标血量为1时,此伤害无效,技能冷却时间为13秒。下一级对区域内目标每秒造成14000的固定伤害(对怪物造成每秒35000固定伤害)。 | |||
7 | 无 | 佩戴赤炎之印+7获得 | 对指定的半径为4的圆形区域造成持续火焰伤害,对区域内目标每秒造成14000的固定伤害(对怪物造成每秒35000固定伤害),持续4秒,若目标血量为1时,此伤害无效,技能冷却时间为13秒。下一级对区域内目标每秒造成17000的固定伤害(对怪物造成每秒40000固定伤害)。 | |||
8 | 无 | 佩戴赤炎之印+8获得 | 对指定的半径为4的圆形区域造成持续火焰伤害,对区域内目标每秒造成17000的固定伤害(对怪物造成每秒40000固定伤害),持续4秒,若目标血量为1时,此伤害无效,技能冷却时间为13秒。下一级对区域内目标每秒造成20000的固定伤害(对怪物造成每秒45000固定伤害)。 | |||
9 | 无 | 佩戴赤炎之印max获得 | 对指定的半径为4的圆形区域造成持续火焰伤害,对区域内目标每秒造成20000的固定伤害(对怪物造成每秒45000固定伤害),持续4秒,若目标血量为1时,此伤害无效,技能冷却时间为13秒。 | |||
水牢之术 | 1 | 无 | 佩戴水牢之印+1获得 | 以水遁画地为牢,对指定半径为4的圆形区域内的目标造成100%伤害(对怪物造成400%伤害),对区域内目标施加水牢状态,目标使用药品的效果降低25%,持续10秒。技能冷却时间为12秒。下一级造成102%伤害(对怪物造成450%伤害)。普通攻击有31%几率触发此技能。 | 0 | |
2 | 无 | 佩戴水牢之印+2获得 | 以水遁画地为牢,对指定半径为4的圆形区域内的目标造成102%伤害(对怪物造成450%伤害),对区域内目标施加水牢状态,目标使用药品的效果降低25%,持续10秒。技能冷却时间为12秒。下一级造成104%伤害(对怪物造成500%伤害)。普通攻击有32%几率触发此技能。 | |||
3 | 无 | 佩戴水牢之印+3获得 | 以水遁画地为牢,对指定半径为4的圆形区域内的目标造成104%伤害(对怪物造成500%伤害),对区域内目标施加水牢状态,目标使用药品的效果降低25%,持续10秒。技能冷却时间为12秒。下一级造成106%伤害(对怪物造成550%伤害)。普通攻击有33%几率触发此技能。 | |||
4 | 无 | 佩戴水牢之印+4获得 | 以水遁画地为牢,对指定半径为4的圆形区域内的目标造成106%伤害(对怪物造成550%伤害),对区域内目标施加水牢状态,目标使用药品的效果降低25%,持续10秒。技能冷却时间为12秒。下一级造成108%伤害(对怪物造成600%伤害)。普通攻击有34%几率触发此技能。 | |||
5 | 无 | 佩戴水牢之印+5获得 | 以水遁画地为牢,对指定半径为4的圆形区域内的目标造成108%伤害(对怪物造成600%伤害),对区域内目标施加水牢状态,目标使用药品的效果降低25%,持续10秒。技能冷却时间为12秒。下一级造成110%伤害(对怪物造成650%伤害)。普通攻击有35%几率触发此技能。 | |||
6 | 无 | 佩戴水牢之印+6获得 | 以水遁画地为牢,对指定半径为4的圆形区域内的目标造成110%伤害(对怪物造成650%伤害),对区域内目标施加水牢状态,目标使用药品的效果降低25%,持续10秒。技能冷却时间为12秒。下一级造成112%伤害(对怪物造成700%伤害)。普通攻击有36%几率触发此技能。 | |||
7 | 无 | 佩戴水牢之印+7获得 | 以水遁画地为牢,对指定半径为4的圆形区域内的目标造成112%伤害(对怪物造成700%伤害),对区域内目标施加水牢状态,目标使用药品的效果降低25%,持续10秒。技能冷却时间为12秒。下一级造成114%伤害(对怪物造成750%伤害)。普通攻击有37%几率触发此技能。 | |||
8 | 无 | 佩戴水牢之印+8获得 | 以水遁画地为牢,对指定半径为4的圆形区域内的目标造成114%伤害(对怪物造成750%伤害),对区域内目标施加水牢状态,目标使用药品的效果降低25%,持续10秒。技能冷却时间为12秒。下一级造成116%伤害(对怪物造成800%伤害)。普通攻击有38%几率触发此技能。 | |||
9 | 无 | 佩戴水牢之印max获得 | 以水遁画地为牢,对指定半径为4的圆形区域内的目标造成116%伤害(对怪物造成800%伤害),对区域内目标施加水牢状态,目标使用药品的效果降低25%,持续10秒。技能冷却时间为12秒。普通攻击有42%几率触发此技能。 | |||
水冲波 | 1 | 无 | 佩戴水龙之印+1获得 | 在自身周围半径为3的圆形范围产生水龙卷,对范围内的目标造成每秒6000伤害(对怪物造成每秒6000伤害),持续2秒。2秒后向指定方向发出一道水龙攻击敌方,造成136%伤害(对怪物造成200%伤害),技能冷却时间为10秒。下一级水龙卷对目标造成每秒7000伤害(对怪物造成每秒12000伤害),水龙对目标造成138%伤害(对怪物造成200%伤害)。 | 0 | |
2 | 无 | 佩戴水龙之印+2获得 | 在自身周围半径为3的圆形范围产生水龙卷,对范围内的目标造成每秒7000伤害(对怪物造成每秒12000伤害),持续2秒。2秒后向指定方向发出一道水龙攻击敌方,造成138%伤害(对怪物造成200%伤害),技能冷却时间为10秒。下一级水龙卷对目标造成每秒8000伤害(对怪物造成每秒18000伤害),水龙对目标造成140%伤害(对怪物造成200%伤害)。 | |||
3 | 无 | 佩戴水龙之印+3获得 | 在自身周围半径为3的圆形范围产生水龙卷,对范围内的目标造成每秒8000伤害(对怪物造成每秒18000伤害),持续2秒。2秒后向指定方向发出一道水龙攻击敌方,造成140%伤害(对怪物造成200%伤害),技能冷却时间为10秒。下一级水龙卷对目标造成每秒10000伤害(对怪物造成每秒24000伤害),水龙对目标造成142%伤害(对怪物造成200%伤害)。 | |||
4 | 无 | 佩戴水龙之印+4获得 | 在自身周围半径为3的圆形范围产生水龙卷,对范围内的目标造成每秒10000伤害(对怪物造成每秒24000伤害),持续2秒。2秒后向指定方向发出一道水龙攻击敌方,造成142%伤害(对怪物造成200%伤害),技能冷却时间为10秒。下一级水龙卷对目标造成每秒12000伤害(对怪物造成每秒30000伤害),水龙对目标造成144%伤害(对怪物造成200%伤害)。 | |||
5 | 无 | 佩戴水龙之印+5获得 | 在自身周围半径为3的圆形范围产生水龙卷,对范围内的目标造成每秒12000伤害(对怪物造成每秒30000伤害),持续2秒。2秒后向指定方向发出一道水龙攻击敌方,造成144%伤害(对怪物造成200%伤害),技能冷却时间为9秒。下一级水龙卷对目标造成每秒14000伤害(对怪物造成每秒36000伤害),水龙对目标造成146%伤害(对怪物造成200%伤害)。 | |||
6 | 无 | 佩戴水龙之印+6获得 | 在自身周围半径为3的圆形范围产生水龙卷,对范围内的目标造成每秒14000伤害(对怪物造成每秒36000伤害),持续2秒。2秒后向指定方向发出一道水龙攻击敌方,造成146%伤害(对怪物造成200%伤害),技能冷却时间为9秒。下一级水龙卷对目标造成每秒16000伤害(对怪物造成每秒42000伤害),水龙对目标造成148%伤害(对怪物造成200%伤害)。 | |||
7 | 无 | 佩戴水龙之印+7获得 | 在自身周围半径为3的圆形范围产生水龙卷,对范围内的目标造成每秒16000伤害(对怪物造成每秒42000伤害),持续2秒。2秒后向指定方向发出一道水龙攻击敌方,造成148%伤害(对怪物造成200%伤害),技能冷却时间为8秒。下一级水龙卷对目标造成每秒18000伤害(对怪物造成每秒50000伤害),水龙对目标造成150%伤害(对怪物造成200%伤害)。 | |||
8 | 无 | 佩戴水龙之印+8获得 | 在自身周围半径为3的圆形范围产生水龙卷,对范围内的目标造成每秒18000伤害(对怪物造成每秒50000伤害),持续2秒。2秒后向指定方向发出一道水龙攻击敌方,造成150%伤害(对怪物造成200%伤害),技能冷却时间为7秒。下一级水龙卷对目标造成每秒20000伤害(对怪物造成每秒60000伤害),水龙对目标造成155%伤害(对怪物造成200%伤害)。 | |||
9 | 无 | 佩戴水龙之印max获得 | 在自身周围半径为3的圆形范围产生水龙卷,对范围内的目标造成每秒20000伤害(对怪物造成每秒60000伤害),持续2秒。2秒后向指定方向发出一道水龙攻击敌方,造成155%伤害(对怪物造成200%伤害),技能冷却时间为6秒。 | |||
风遁·镰鼬 | 1 | 无 | 佩戴镰鼬之印+1获得 | 刮起一阵龙卷风,对目标半径为5的圆形区域内的目标造成每秒90%伤害(对怪物造成每秒300%伤害),持续2秒,技能冷却时间为16秒。下一级对目标造成每秒92%伤害(对怪物造成每秒300%伤害)。普通攻击有31%几率触发此技能。 | 0 | |
2 | 无 | 佩戴镰鼬之印+2获得 | 刮起一阵龙卷风,对目标半径为5的圆形区域内的目标造成每秒92%伤害(对怪物造成每秒300%伤害),持续2秒,技能冷却时间为16秒。下一级对目标造成每秒94%伤害(对怪物造成每秒350%伤害)。普通攻击有32%几率触发此技能。 | |||
3 | 无 | 佩戴镰鼬之印+3获得 | 刮起一阵龙卷风,对目标半径为5的圆形区域内的目标造成每秒94%伤害(对怪物造成每秒350%伤害),持续2秒,技能冷却时间为16秒。下一级对目标造成每秒96%伤害(对怪物造成每秒350%伤害)。普通攻击有33%几率触发此技能。 | |||
4 | 无 | 佩戴镰鼬之印+4获得 | 刮起一阵龙卷风,对目标半径为5的圆形区域内的目标造成每秒96%伤害(对怪物造成每秒350%伤害),持续2秒,技能冷却时间为16秒。下一级对目标造成每秒98%伤害(对怪物造成每秒400%伤害)。普通攻击有34%几率触发此技能。 | |||
5 | 无 | 佩戴镰鼬之印+5获得 | 刮起一阵龙卷风,对目标半径为5的圆形区域内的目标造成每秒98%伤害(对怪物造成每秒400%伤害),持续2秒,技能冷却时间为16秒。下一级对目标造成每秒100%伤害(对怪物造成每秒400%伤害)。普通攻击有35%几率触发此技能。 | |||
6 | 无 | 佩戴镰鼬之印+6获得 | 刮起一阵龙卷风,对目标半径为5的圆形区域内的目标造成每秒100%伤害(对怪物造成每秒400%伤害),持续2秒,技能冷却时间为16秒。下一级对目标造成每秒103%伤害(对怪物造成每秒450%伤害)。普通攻击有36%几率触发此技能。 | |||
7 | 无 | 佩戴镰鼬之印+7获得 | 刮起一阵龙卷风,对目标半径为5的圆形区域内的目标造成每秒103%伤害(对怪物造成每秒450%伤害),持续2秒,技能冷却时间为16秒。下一级对目标造成每秒106%伤害(对怪物造成每秒450%伤害)。普通攻击有37%几率触发此技能。 | |||
8 | 无 | 佩戴镰鼬之印+8获得 | 刮起一阵龙卷风,对目标半径为5的圆形区域内的目标造成每秒106%伤害(对怪物造成每秒450%伤害),持续2秒,技能冷却时间为16秒。下一级对目标造成每秒110%伤害(对怪物造成每秒500%伤害)。普通攻击有38%几率触发此技能。 | |||
9 | 无 | 佩戴镰鼬之印max获得 | 刮起一阵龙卷风,对目标半径为5的圆形区域内的目标造成每秒110%伤害(对怪物造成每秒500%伤害),持续2秒,技能冷却时间为16秒。普通攻击有42%几率触发此技能。 | |||
螺旋手里剑 | 1 | 无 | 佩戴螺旋之印+1获得 | 对指定方向掷出螺旋手里剑,对4*15矩形范围内的目标造成105%伤害(对怪物造成400%伤害)。施术者自身增加2%的物理暴击,持续8秒,技能冷却时间为13秒。下一级造成106%伤害(对怪物造成450%伤害)。 | 0 | |
2 | 无 | 佩戴螺旋之印+2获得 | 对指定方向掷出螺旋手里剑,对4*15矩形范围内的目标造成106%伤害(对怪物造成450%伤害)。施术者自身增加2%的物理暴击,持续8秒,技能冷却时间为13秒。下一级造成107%伤害(对怪物造成500%伤害)。 | |||
3 | 无 | 佩戴螺旋之印+3获得 | 对指定方向掷出螺旋手里剑,对4*15矩形范围内的目标造成107%伤害(对怪物造成500%伤害)。施术者自身增加2%的物理暴击,持续8秒,技能冷却时间为12秒。下一级造成108%伤害(对怪物造成550%伤害)。 | |||
4 | 无 | 佩戴螺旋之印+4获得 | 对指定方向掷出螺旋手里剑,对4*15矩形范围内的目标造成108%伤害(对怪物造成550%伤害)。施术者自身增加2%的物理暴击,持续8秒,技能冷却时间为12秒。下一级造成109%伤害(对怪物造成600%伤害)。 | |||
5 | 无 | 佩戴螺旋之印+5获得 | 对指定方向掷出螺旋手里剑,对4*15矩形范围内的目标造成109%伤害(对怪物造成600%伤害)。施术者自身增加2%的物理暴击,持续8秒,技能冷却时间为12秒。下一级造成110%伤害(对怪物造成650%伤害)。 | |||
6 | 无 | 佩戴螺旋之印+6获得 | 对指定方向掷出螺旋手里剑,对4*15矩形范围内的目标造成110%伤害(对怪物造成650%伤害)。施术者自身增加2%的物理暴击,持续8秒,技能冷却时间为11秒。下一级造成111%伤害(对怪物造成700%伤害)。 | |||
7 | 无 | 佩戴螺旋之印+7获得 | 对指定方向掷出螺旋手里剑,对4*15矩形范围内的目标造成111%伤害(对怪物造成700%伤害)。施术者自身增加2%的物理暴击,持续8秒,技能冷却时间为11秒。下一级造成113%伤害(对怪物造成750%伤害)。 | |||
8 | 无 | 佩戴螺旋之印+8获得 | 对指定方向掷出螺旋手里剑,对4*15矩形范围内的目标造成113%伤害(对怪物造成750%伤害)。施术者自身增加2%的物理暴击,持续8秒,技能冷却时间为11秒。下一级造成115%伤害(对怪物造成800%伤害)。 | |||
9 | 无 | 佩戴螺旋之印max获得 | 对指定方向掷出螺旋手里剑,对4*15矩形范围内的目标造成115%伤害(对怪物造成800%伤害)。施术者自身增加2%的物理暴击,持续8秒,技能冷却时间为10秒。 | |||
雷遁·麒麟 | 1 | 无 | 佩戴麒麟之印+1获得 | 召唤天雷攻击敌方3次,第1次对目标造成39%伤害(对怪物造成300%伤害),第2次伤害提升10%,第3次伤害提升15%。下一级第1次对单体目标造成40%伤害(对怪物造成300%伤害)。 | 0 | |
2 | 无 | 佩戴麒麟之印+2获得 | 召唤天雷攻击敌方3次,第1次对目标造成40%伤害(对怪物造成300%伤害),第2次伤害提升10%,第3次伤害提升15%。下一级第1次对单体目标造成41%伤害(对怪物造成300%伤害)。 | |||
3 | 无 | 佩戴麒麟之印+3获得 | 召唤天雷攻击敌方3次,第1次对目标造成41%伤害(对怪物造成300%伤害),第2次伤害提升10%,第3次伤害提升15%。下一级第1次对单体目标造成42%伤害(对怪物造成300%伤害)。 | |||
4 | 无 | 佩戴麒麟之印+4获得 | 召唤天雷攻击敌方3次,第1次对目标造成42%伤害(对怪物造成300%伤害),第2次伤害提升10%,第3次伤害提升15%。下一级第1次对单体目标造成43%伤害(对怪物造成300%伤害)。 | |||
5 | 无 | 佩戴麒麟之印+5获得 | 召唤天雷攻击敌方3次,第1次对目标造成43%伤害(对怪物造成300%伤害),第2次伤害提升10%,第3次伤害提升15%。下一级第1次对单体目标造成44%伤害(对怪物造成300%伤害)。 | |||
6 | 无 | 佩戴麒麟之印+6获得 | 召唤天雷攻击敌方3次,第1次对目标造成44%伤害(对怪物造成300%伤害),第2次伤害提升10%,第3次伤害提升15%。下一级第1次对单体目标造成46%伤害(对怪物造成300%伤害)。 | |||
7 | 无 | 佩戴麒麟之印+7获得 | 召唤天雷攻击敌方3次,第1次对目标造成46%伤害(对怪物造成300%伤害),第2次伤害提升10%,第3次伤害提升15%。下一级第1次对单体目标造成48%伤害(对怪物造成300%伤害)。 | |||
8 | 无 | 佩戴麒麟之印+8获得 | 召唤天雷攻击敌方3次,第1次对目标造成48%伤害(对怪物造成300%伤害),第2次伤害提升10%,第3次伤害提升15%。下一级第1次对单体目标造成50%伤害(对怪物造成300%伤害)。 | |||
9 | 无 | 佩戴麒麟之印max获得 | 召唤天雷攻击敌方3次,第1次对目标造成50%伤害(对怪物造成300%伤害),第2次伤害提升10%,第3次伤害提升15%。 | |||
雷切 | 1 | 无 | 佩戴雷切之印+1获得 | 传说中斩断了雷电的强力忍术,制造残影向前冲刺并击穿敌人。对面前11*3矩形范围内的目标造成105%伤害(对怪物造成400%伤害),并附带15%粉碎攻击加成,技能冷却时间为13秒。下一级对目标造成106%伤害(对怪物造成450%伤害)。被动效果:普通攻击有31%的几率触发此技能。 | 0 | |
2 | 无 | 佩戴雷切之印+2获得 | 传说中斩断了雷电的强力忍术,制造残影向前冲刺并击穿敌人。对面前11*3矩形范围内的目标造成106%伤害(对怪物造成450%伤害),并附带15%粉碎攻击加成,技能冷却时间为13秒。下一级对目标造成107%伤害(对怪物造成500%伤害)。被动效果:普通攻击有32%的几率触发此技能。 | |||
3 | 无 | 佩戴雷切之印+3获得 | 传说中斩断了雷电的强力忍术,制造残影向前冲刺并击穿敌人。对面前11*3矩形范围内的目标造成107%伤害(对怪物造成500%伤害),并附带15%粉碎攻击加成,技能冷却时间为13秒。下一级对目标造成108%伤害(对怪物造成550%伤害)。被动效果:普通攻击有33%的几率触发此技能。 | |||
4 | 无 | 佩戴雷切之印+4获得 | 传说中斩断了雷电的强力忍术,制造残影向前冲刺并击穿敌人。对面前11*3矩形范围内的目标造成108%伤害(对怪物造成550%伤害),并附带15%粉碎攻击加成,技能冷却时间为12秒。下一级对目标造成109%伤害(对怪物造成600%伤害)。被动效果:普通攻击有34%的几率触发此技能。 | |||
5 | 无 | 佩戴雷切之印+5获得 | 传说中斩断了雷电的强力忍术,制造残影向前冲刺并击穿敌人。对面前11*3矩形范围内的目标造成109%伤害(对怪物造成600%伤害),并附带15%粉碎攻击加成,技能冷却时间为12秒。下一级对目标造成110%伤害(对怪物造成650%伤害)。被动效果:普通攻击有35%的几率触发此技能。 | |||
6 | 无 | 佩戴雷切之印+6获得 | 传说中斩断了雷电的强力忍术,制造残影向前冲刺并击穿敌人。对面前11*3矩形范围内的目标造成110%伤害(对怪物造成650%伤害),并附带15%粉碎攻击加成,技能冷却时间为12秒。下一级对目标造成111%伤害(对怪物造成700%伤害)。被动效果:普通攻击有36%的几率触发此技能。 | |||
7 | 无 | 佩戴雷切之印+7获得 | 传说中斩断了雷电的强力忍术,制造残影向前冲刺并击穿敌人。对面前11*3矩形范围内的目标造成111%伤害(对怪物造成700%伤害),并附带15%粉碎攻击加成,技能冷却时间为11秒。下一级对目标造成113%伤害(对怪物造成750%伤害)。被动效果:普通攻击有37%的几率触发此技能。 | |||
8 | 无 | 佩戴雷切之印+8获得 | 传说中斩断了雷电的强力忍术,制造残影向前冲刺并击穿敌人。对面前11*3矩形范围内的目标造成113%伤害(对怪物造成750%伤害),并附带15%粉碎攻击加成,技能冷却时间为11秒。下一级对目标造成115%伤害(对怪物造成800%伤害)。被动效果:普通攻击有38%的几率触发此技能。 | |||
9 | 无 | 佩戴雷切之印max获得 | 传说中斩断了雷电的强力忍术,制造残影向前冲刺并击穿敌人。对面前11*3矩形范围内的目标造成115%伤害(对怪物造成800%伤害),并附带15%粉碎攻击加成,技能冷却时间为10秒。被动效果:普通攻击有42%的几率触发此技能。 | |||
土遁·土流壁 | 1 | 无 | 佩戴土遁之印+1获得 | 使用后,物理防御增加1000点、法术防御350点,持续25秒。技能持续期间,受到攻击时,有12%几率免疫50%伤害,技能冷却时间为30秒。下一级物理防御增加1100点、法术防御350点,免疫伤害的几率为14%。 | 0 | |
2 | 无 | 佩戴土遁之印+2获得 | 使用后,物理防御增加1100点、法术防御350点,持续25秒。技能持续期间,受到攻击时,有14%几率免疫50%伤害,技能冷却时间为30秒。下一级物理防御增加1100点、法术防御400点,免疫伤害的几率为16%。 | |||
3 | 无 | 佩戴土遁之印+3获得 | 使用后,物理防御增加1100点、法术防御400点,持续25秒。技能持续期间,受到攻击时,有16%几率免疫50%伤害,技能冷却时间为30秒。下一级物理防御增加1200点、法术防御400点,免疫伤害的几率为18%。 | |||
4 | 无 | 佩戴土遁之印+4获得 | 使用后,物理防御增加1200点、法术防御400点,持续25秒。技能持续期间,受到攻击时,有18%几率免疫50%伤害,技能冷却时间为30秒。下一级物理防御增加1200点、法术防御450点,免疫伤害的几率为20%。 | |||
5 | 无 | 佩戴土遁之印+5获得 | 使用后,物理防御增加1200点、法术防御450点,持续25秒。技能持续期间,受到攻击时,有20%几率免疫50%伤害,技能冷却时间为30秒。下一级物理防御增加1300点、法术防御450点,免疫伤害的几率为22%。 | |||
6 | 无 | 佩戴土遁之印+6获得 | 使用后,物理防御增加1300点、法术防御450点,持续25秒。技能持续期间,受到攻击时,有22%几率免疫50%伤害,技能冷却时间为30秒。下一级物理防御增加1300点、法术防御500点,免疫伤害的几率为24%。 | |||
7 | 无 | 佩戴土遁之印+7获得 | 使用后,物理防御增加1300点、法术防御500点,持续25秒。技能持续期间,受到攻击时,有24%几率免疫50%伤害,技能冷却时间为30秒。下一级物理防御增加1400点、法术防御500点,免疫伤害的几率为26%。 | |||
8 | 无 | 佩戴土遁之印+8获得 | 使用后,物理防御增加1400点、法术防御500点,持续25秒。技能持续期间,受到攻击时,有26%几率免疫50%伤害,技能冷却时间为30秒。下一级物理防御增加1500点、法术防御500点,免疫伤害的几率为30%。 | |||
9 | 无 | 佩戴土遁之印max获得 | 使用后,物理防御增加1500点、法术防御500点,持续25秒。技能持续期间,受到攻击时,有30%几率免疫50%伤害,技能冷却时间为30秒。 | |||
尘遁·原界剥离 | 1 | 无 | 佩戴尘遁之印+1获得 | 对3*3的矩形区域内的目标造成每秒90%伤害(对怪物造成每秒300%伤害),持续5秒,技能冷却时间为15秒。下一级造成每秒92%伤害(对怪物造成每秒300%伤害)。普通攻击有31%的几率触发此技能。 | 0 | |
2 | 无 | 佩戴尘遁之印+2获得 | 对3*3的矩形区域内的目标造成每秒92%伤害(对怪物造成每秒300%伤害),持续5秒,技能冷却时间为15秒。下一级造成每秒94%伤害(对怪物造成每秒400%伤害)。普通攻击有32%的几率触发此技能。 | |||
3 | 无 | 佩戴尘遁之印+3获得 | 对3*3的矩形区域内的目标造成每秒94%伤害(对怪物造成每秒400%伤害),持续5秒,技能冷却时间为15秒。下一级造成每秒96%伤害(对怪物造成每秒400%伤害)。普通攻击有33%的几率触发此技能。 | |||
4 | 无 | 佩戴尘遁之印+4获得 | 对3*3的矩形区域内的目标造成每秒96%伤害(对怪物造成每秒400%伤害),持续5秒,技能冷却时间为15秒。下一级造成每秒98%伤害(对怪物造成每秒400%伤害)。普通攻击有34%的几率触发此技能。 | |||
5 | 无 | 佩戴尘遁之印+5获得 | 对3*3的矩形区域内的目标造成每秒98%伤害(对怪物造成每秒400%伤害),持续5秒,技能冷却时间为15秒。下一级造成每秒100%伤害(对怪物造成每秒500%伤害)。普通攻击有35%的几率触发此技能。 | |||
6 | 无 | 佩戴尘遁之印+6获得 | 对3*3的矩形区域内的目标造成每秒100%伤害(对怪物造成每秒500%伤害),持续5秒,技能冷却时间为15秒。下一级造成每秒102%伤害(对怪物造成每秒500%伤害)。普通攻击有36%的几率触发此技能。 | |||
7 | 无 | 佩戴尘遁之印+7获得 | 对3*3的矩形区域内的目标造成每秒102%伤害(对怪物造成每秒500%伤害),持续5秒,技能冷却时间为15秒。下一级造成每秒106%伤害(对怪物造成每秒500%伤害)。普通攻击有37%的几率触发此技能。 | |||
8 | 无 | 佩戴尘遁之印+8获得 | 对3*3的矩形区域内的目标造成每秒106%伤害(对怪物造成每秒500%伤害),持续5秒,技能冷却时间为15秒。下一级造成每秒110%伤害(对怪物造成每秒600%伤害)。普通攻击有38%的几率触发此技能。 | |||
