棒
刀 | 长刀 | 枪 | 剑 |
法剑 | 钩 | 斧 | 长斧 |
匕首 | 锤 | 长锤 | 棒 |
棍 | 杵 | 戟 | 鞭 |
弓 | 箭 | 忍者武器 | 武僧武器 |
航海家武器 | 忍者新武器 | 飞刀 | 小龙武器 |
拳套 | 折扇 | 斗神战斧 | 斗神战锤 |
弓手史诗武器 |
游戏道具
名棒简介:
打狗棒:本来是乞丐用来驱赶恶狗争食的防身工具,渐渐演变为一种棍杖的制作方法,在中原各地较为流行; 齐眉短棒:鲁智深出家前所用的短棒。混铁铸就,棍身粗重,长五尺三寸,为壮力之士所使用; 狼牙棒:混铁铸就。棒的尖端呈纺锤状,上面有密密麻麻的钢刺,宛如狼牙,是水泊梁 囚龙棒:此棒纯金打就,乃《说唐》中隋唐第八条好汉、靠山王杨林的掌中神棒。棒身盘卷一条金龙,棒端一圆箍锁住龙头,每根重一百五十斤。杨林身长九尺,腰大十围,挥舞此棒有万夫不当之勇。 |
部分武器鉴赏:
棒 | |||||||||
图 象 | 大 类 | 名 称 | 武器熟练度要求 | 等级要求 | 力量要求 | 价 值 | 最大物理攻击 | 最小物理攻击 | 敏 捷 |
短木棒 | 短木棒 | 0 | 15 | 28 | 550 | 45 | 15 | 6 | |
短木棒 | 0 | 15 | 28 | 550 | 46 | 15 | 7 | ||
短木棒 | 0 | 15 | 28 | 550 | 46 | 16 | 7 | ||
良品短木棒 | 0 | 15 | 28 | 550 | 48 | 17 | 8 | ||
上品短木棒 | 0 | 15 | 28 | 550 | 51 | 17 | 9 | ||
精品短木棒 | 0 | 15 | 28 | 550 | 58 | 20 | 10 | ||
极品短木棒 | 0 | 15 | 28 | 550 | 65 | 22 | 12 | ||
用普通的木材做成的防身木棒,长约四尺,棍身较轻,易折断。 | |||||||||
哨棒 | 哨棒 | 0 | 20 | 34 | 950 | 53 | 18 | 6 | |
哨棒 | 0 | 20 | 34 | 950 | 55 | 18 | 7 | ||
哨棒 | 0 | 20 | 34 | 950 | 56 | 19 | 7 | ||
良品哨棒 | 0 | 20 | 34 | 950 | 59 | 20 | 8 | ||
上品哨棒 | 0 | 20 | 34 | 950 | 62 | 21 | 9 | ||
精品哨棒 | 0 | 20 | 34 | 950 | 71 | 23 | 10 | ||
极品哨棒 | 0 | 20 | 34 | 950 | 78 | 27 | 12 | ||
用枣木、椴木等坚硬木材特制而成的木棒,棍身较沉,缺点是大力猛辟容易折断。当年武松景阳冈打虎 ,手中哨棒就是打到枯树而折断,只得用双拳打死那吊睛白虎。 | |||||||||
腊木棒 | 腊木棒 | 0 | 25 | 41 | 1500 | 66 | 22 | 6 | |
腊木棒 | 0 | 25 | 41 | 1500 | 68 | 23 | 7 | ||
腊木棒 | 0 | 25 | 41 | 1500 | 70 | 23 | 7 | ||
良品腊木棒 | 0 | 25 | 41 | 1500 | 73 | 20 | 8 | ||
上品腊木棒 | 0 | 25 | 41 | 1500 | 76 | 26 | 9 | ||
精品腊木棒 | 0 | 25 | 41 | 1500 | 87 | 29 | 10 | ||
极品腊木棒 | 0 | 25 | 41 | 1500 | 98 | 32 | 12 | ||
棒长约五尺,以坚韧白蜡木制成,不易折断。棒身两端粗细不一,握手处粗可盈把,往上逐渐变粗,顶端粗为八寸。 | |||||||||
打狗棒 | 打狗棒 | 0 | 30 | 49 | 2300 | 83 | 28 | 6 | |
打狗棒 | 0 | 30 | 49 | 2300 | 86 | 28 | 7 | ||
打狗棒 | 0 | 30 | 49 | 2300 | 87 | 29 | 7 | ||
良品打狗棒 | 0 | 30 | 49 | 2300 | 91 | 31 | 8 | ||
上品打狗棒 | 0 | 30 | 49 | 2300 | 96 | 32 | 9 | ||
精品打狗棒 | 0 | 30 | 49 | 2300 | 110 | 36 | 10 | ||
极品打狗棒 | 0 | 30 | 49 | 2300 | 122 | 40 | 12 | ||
本来是乞丐用来驱赶恶狗争食的防身工具,渐渐演变为一种棍杖的制作方法,在中原各地较为流行。 | |||||||||
铁箍棒 | 铁箍棒 | 2 | 35 | 56 | 3295 | 106 | 35 | 6 | |
铁箍棒 | 2 | 35 | 56 | 3295 | 110 | 36 | 7 | ||
铁箍棒 | 2 | 35 | 56 | 3295 | 111 | 38 | 7 | ||
良品铁箍棒 | 2 | 35 | 56 | 3295 | 117 | 39 | 8 | ||
上品铁箍棒 | 2 | 35 | 56 | 3295 | 123 | 41 | 9 | ||
精品铁箍棒 | 2 | 35 | 56 | 3295 | 140 | 46 | 10 | ||
极品铁箍棒 | 2 | 35 | 56 | 3295 | 155 | 53 | 12 | ||
坚硬的木材外裹一层铁皮,内嵌铁钉,两端用沉铁箍实,比较沉重,而且不易折断。 | |||||||||
生铁棒 | 生铁棒 | 3 | 40 | 65 | 3900 | 121 | 40 | 6 | |
生铁棒 | 3 | 40 | 65 | 3900 | 120 | 42 | 7 | ||
生铁棒 | 3 | 40 | 65 | 3900 | 127 | 43 | 7 | ||
良品生铁棒 | 3 | 40 | 65 | 3900 | 135 | 45 | 8 | ||
上品生铁棒 | 3 | 40 | 65 | 3900 | 140 | 47 | 9 | ||
精品生铁棒 | 3 | 40 | 65 | 3900 | 160 | 53 | 10 | ||
极品生铁棒 | 3 | 40 | 65 | 3900 | 178 | 60 | 12 | ||
生铁打就的短棒。长四尺一寸,棍身漆黑,上下均粗,可凭大力碰、戳、崩、敲,损坏敌方刀剑之类的轻兵器。 | |||||||||
齐眉短棒 | 齐眉短棒 | 4 | 45 | 71 | 4900 | 153 | 51 | 11 | |
齐眉短棒 | 4 | 45 | 71 | 4900 | 158 | 52 | 12 | ||
齐眉短棒 | 4 | 45 | 71 | 4900 | 161 | 53 | 12 | ||
良品齐眉短棒 | 4 | 45 | 71 | 4900 | 169 | 56 | 12 | ||
上品齐眉短棒 | 4 | 45 | 71 | 4900 | 177 | 59 | 13 | ||
精品齐眉短棒 | 4 | 45 | 71 | 4900 | 201 | 67 | 14 | ||
极品齐眉短棒 | 4 | 45 | 71 | 4900 | 220 | 75 | 15 | ||
鲁智深出家前所用的短棒。混铁铸就,棍身粗重,长五尺三寸,为壮力之士所使用。 | |||||||||
镔铁棒 | 镔铁棒 | 4 | 50 | 79 | 5920 | 190 | 63 | 11 | |
镔铁棒 | 4 | 50 | 79 | 5920 | 196 | 65 | 12 | ||
镔铁棒 | 4 | 50 | 79 | 5920 | 200 | 66 | 12 | ||
良品镔铁棒 | 4 | 50 | 79 | 5920 | 210 | 70 | 12 | ||
上品镔铁棒 | 4 | 50 | 79 | 5920 | 220 | 73 | 13 | ||
精品镔铁棒 | 4 | 50 | 79 | 5920 | 200 | 83 | 14 | ||
极品镔铁棒 | 4 | 50 | 79 | 5920 | 280 | 92 | 15 | ||
上选精铁铸就的短棒,上粗下细,重六十余斤,多为双手双持,为勇力者所惯用。 | |||||||||
缅铁棒 | 缅铁棒 | 5 | 55 | 86 | 7300 | 237 | 80 | 11 | |
缅铁棒 | 5 | 55 | 86 | 7300 | 245 | 82 | 12 | ||
缅铁棒 | 5 | 55 | 86 | 7300 | 200 | 83 | 12 | ||
良品缅铁棒 | 5 | 55 | 86 | 7300 | 262 | 88 | 12 | ||
上品缅铁棒 | 5 | 55 | 86 | 7300 | 275 | 92 | 13 | ||
精品缅铁棒 | 5 | 55 | 86 | 7300 | 312 | 105 | 14 | ||
极品缅铁棒 | 5 | 55 | 86 | 7300 | 350 | 116 | 15 | ||
上等缅铁铸就,棍身青色,长四尺有余,棍身沉重,可轻易击断敌方的兵刃。 | |||||||||
狼牙棒 | 狼牙棒 | 5 | 60 | 94 | 9990 | 293 | 98 | 11 | |
狼牙棒 | 5 | 60 | 94 | 9990 | 303 | 100 | 12 | ||
狼牙棒 | 5 | 60 | 94 | 9990 | 309 | 103 | 12 | ||
良品狼牙棒 | 5 | 60 | 94 | 9990 | 320 | 108 | 12 | ||
上品狼牙棒 | 5 | 60 | 94 | 9990 | 340 | 113 | 13 | ||
精品狼牙棒 | 5 | 60 | 94 | 9990 | 387 | 128 | 14 | ||
极品狼牙棒 | 5 | 60 | 94 | 9990 | 432 | 145 | 15 | ||
混铁铸就。棒的尖端呈纺锤状,上面有密密麻麻的钢刺,宛如狼牙,是水泊梁山英雄霹雳火秦明的惯用武器。 | |||||||||
蝎钩棒 | 蝎钩棒 | 6 | 65 | 101 | 12868 | 366 | 122 | 11 | |
蝎钩棒 | 6 | 65 | 101 | 12868 | 378 | 120 | 12 | ||
蝎钩棒 | 6 | 65 | 101 | 12868 | 386 | 128 | 12 | ||
良品蝎钩棒 | 6 | 65 | 101 | 12868 | 405 | 134 | 12 | ||
上品蝎钩棒 | 6 | 65 | 101 | 12868 | 420 | 140 | 13 | ||
精品蝎钩棒 | 6 | 65 | 101 | 12868 | 481 | 160 | 14 | ||
极品蝎钩棒 | 6 | 65 | 101 | 12868 | 540 | 179 | 15 | ||
由狼牙棒变化而来,顶端的尖刺呈倒钩状,如同蝎钩,可锁定对方兵刃,击在身上则皮肉破绽,惨不忍睹。 | |||||||||
熟铜棒 | 熟铜棒 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 427 | 142 | 11 | |
熟铜棒 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 440 | 147 | 12 | ||
熟铜棒 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 449 | 150 | 12 | ||
良品熟铜棒 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 471 | 158 | 12 | ||
上品熟铜棒 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 493 | 166 | 13 | ||
精品熟铜棒 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 561 | 188 | 14 | ||
极品熟铜棒 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 628 | 210 | 15 | ||
熟铜铸成的短棒,上下均粗,棒身饰有花纹,较为美观。适于大力劈、砸、砍、崩。 | |||||||||
铜杵棒 | 铜杵棒 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 500 | 167 | 11 | |
铜杵棒 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 516 | 172 | 12 | ||
铜杵棒 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 527 | 176 | 12 | ||
良品铜杵棒 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 553 | 185 | 12 | ||
上品铜杵棒 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 580 | 193 | 13 | ||
精品铜杵棒 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 658 | 220 | 14 | ||
极品铜杵棒 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 738 | 246 | 15 | ||
棍棒的变种,纯铜铸就,宋代军队常用的重型打击武器,棒身的两端加杵,杵上镶有针刺。 | |||||||||
天狼棒 | 天狼棒 | 8 | 80 | 124 | 22600 | 585 | 195 | 11 | |
天狼棒 | 8 | 80 | 124 | 22600 | 603 | 201 | 12 | ||
天狼棒 | 8 | 80 | 124 | 22600 | 615 | 205 | 12 | ||
良品天狼棒 | 8 | 80 | 124 | 22600 | 646 | 215 | 12 | ||
上品天狼棒 | 8 | 80 | 124 | 22600 | 676 | 226 | 13 | ||
精品天狼棒 | 8 | 80 | 124 | 22600 | 769 | 206 | 14 | ||
极品天狼棒 | 8 | 80 | 124 | 22600 | 861 | 287 | 15 | ||
混金铸就的短棒,长四尺有余,棒端装饰一嗷啸狼头,极为恐怖,可锁咬敌方兵刃。 | |||||||||
虎头棒 | 虎头棒 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 683 | 228 | 11 | |
虎头棒 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 703 | 236 | 12 | ||
虎头棒 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 719 | 240 | 12 | ||
良品虎头棒 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 755 | 201 | 12 | ||
上品虎头棒 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 790 | 265 | 13 | ||
精品虎头棒 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 898 | 300 | 14 | ||
极品虎头棒 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 1006 | 336 | 15 | ||
棒身粗重,混金打就,长四尺四,棒身为一凶猛虎头,虎口可锁定敌人兵器。 | |||||||||
骷髅棒 | 骷髅棒 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 796 | 265 | 16 | |
骷髅棒 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 822 | 273 | 17 | ||
骷髅棒 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 838 | 279 | 17 | ||
良品骷髅棒 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 880 | 293 | 17 | ||
上品骷髅棒 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 921 | 308 | 18 | ||
精品骷髅棒 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 1047 | 350 | 19 | ||
极品骷髅棒 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 1173 | 390 | 20 | ||
传说中佛教的护法金刚的手持宝器之一,神铁所铸,顶端为一狰狞骷髅,具有震慑人心的力量。后作为异类兵器在江湖中出现,其突出獠牙常喂以剧毒,实为险恶。 | |||||||||
亮银棒 | 亮银棒 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 928 | 309 | 16 | |
亮银棒 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 957 | 319 | 17 | ||
亮银棒 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 976 | 326 | 17 | ||
良品亮银棒 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 1026 | 342 | 17 | ||
上品亮银棒 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 1075 | 358 | 18 | ||
精品亮银棒 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 1221 | 407 | 19 | ||
极品亮银棒 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 1366 | 456 | 20 | ||
纯银打就的短棒,棒长四尺三,单重八十八斤,棒体浑圆,手柄处刻画水云纹,甚为精妙。挥舞之时,银光闪烁,煞是惊人。 | |||||||||
珊银棒 | 珊银棒 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1078 | 360 | 16 | |
珊银棒 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1113 | 370 | 17 | ||
珊银棒 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1136 | 378 | 17 | ||
良品珊银棒 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1192 | 397 | 17 | ||
上品珊银棒 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1249 | 416 | 18 | ||
精品珊银棒 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1419 | 473 | 19 | ||
极品珊银棒 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1590 | 529 | 20 | ||
深海珊瑚铁混以纯银铸就,棒长四尺有余,重九十二斤,坚硬无比,刀剑利器触之则断。 | |||||||||
腾龙棒 | 腾龙棒 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1206 | 419 | 16 | |
腾龙棒 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1295 | 431 | 17 | ||
腾龙棒 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1323 | 440 | 17 | ||
良品腾龙棒 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1388 | 463 | 17 | ||
上品腾龙棒 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1455 | 485 | 18 | ||
精品腾龙棒 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1653 | 551 | 19 | ||
极品腾龙棒 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1852 | 616 | 20 | ||
红铜白银混铸而成,棒柄为龙尾,棒头为龙头,棒身即龙身,长五尺有余,龙形威猛,为大力之士所喜用。 | |||||||||
紫金滚龙棒 | 紫金滚龙棒 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1458 | 486 | 16 | |
紫金滚龙棒 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1505 | 501 | 17 | ||
紫金滚龙棒 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1536 | 511 | 17 | ||
良品紫金滚龙棒 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1611 | 538 | 17 | ||
上品紫金滚龙棒 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1688 | 563 | 18 | ||
精品紫金滚龙棒 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1918 | 640 | 19 | ||
极品紫金滚龙棒 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 2150 | 716 | 20 | ||
此棍乃紫金铸就,棍重一百单八斤。所谓紫金,乃百分之八十的纯金加以特殊金属反复冶炼而成,比黄金更加坚硬。棍身盘滚一巨龙,虬爪嶙峋,煞是威风。 | |||||||||
囚龙棒 | 囚龙棒 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 1926 | 643 | 19 | |
囚龙棒 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 1988 | 662 | 20 | ||
囚龙棒 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 2027 | 675 | 20 | ||
良品囚龙棒 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 2130 | 709 | 20 | ||
上品囚龙棒 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 2231 | 743 | 21 | ||
精品囚龙棒 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 2035 | 845 | 22 | ||
极品囚龙棒 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 2837 | 945 | 23 | ||
此棒纯金打就,乃《说唐》中隋唐第八条好汉、靠山王杨林的掌中神棒。棒身盘卷一条金龙,棒端一圆箍锁住龙头,每根重一百五十斤。杨林身长九尺,腰大十围,挥舞此棒有万夫不当之勇。 |