折扇
| 刀 | 长刀 | 枪 | 剑 |
| 法剑 | 钩 | 斧 | 长斧 |
| 匕首 | 锤 | 长锤 | 棒 |
| 棍 | 杵 | 戟 | 鞭 |
| 弓 | 箭 | 忍者武器 | 武僧武器 |
| 航海家武器 | 忍者新武器 | 飞刀 | 小龙武器 |
| 拳套 | 折扇 | 斗神战斧 | 斗神战锤 |
| 弓手史诗武器 |
游戏道具
| 大类 | 需求等级 | 最低攻击力 | 最高攻击力 | 敏捷 | 粉碎攻击 | 物理暴击 |
![]() 极品傲雪凌霜扇 |
5 | 5 | 14 | 63 | 0 | 1%物理暴击 |
| 10 | 11 | 33 | 63 | 0 | 1%物理暴击 | |
| 15 | 17 | 48 | 63 | 0 | 1%物理暴击 | |
| 20 | 21 | 59 | 63 | 0 | 1%物理暴击 | |
| 25 | 26 | 70 | 63 | 0 | 1%物理暴击 | |
| 30 | 32 | 88 | 63 | 0 | 1%物理暴击 | |
| 35 | 41 | 114 | 63 | 0 | 1%物理暴击 | |
| 40 | 47 | 131 | 63 | 0 | 1%物理暴击 | |
| 45 | 59 | 163 | 63 | 0 | 1%物理暴击 | |
| 50 | 73 | 203 | 63 | 0 | 1%物理暴击 | |
| 55 | 92 | 254 | 63 | 0 | 1%物理暴击 | |
| 60 | 115 | 315 | 63 | 0 | 1%物理暴击 | |
| 65 | 142 | 394 | 63 | 0 | 1%物理暴击 | |
| 70 | 166 | 456 | 63 | 0 | 1%物理暴击 | |
| 75 | 195 | 535 | 63 | 0 | 1%物理暴击 | |
| 80 | 227 | 626 | 63 | 0 | 1%物理暴击 | |
| 85 | 265 | 731 | 63 | 0 | 1%物理暴击 | |
| 90 | 309 | 853 | 63 | 0 | 1%物理暴击 | |
| 95 | 360 | 994 | 63 | 0 | 1%物理暴击 | |
| 100 | 418 | 1156 | 63 | 0 | 1%物理暴击 | |
| 105 | 488 | 1348 | 63 | 0 | 1%物理暴击 | |
| 110 | 566 | 1563 | 63 | 0 | 1%物理暴击 | |
| 115 | 748 | 2065 | 63 | 0 | 1%物理暴击 | |
![]() 极品浩然正气扇 |
120 | 848 | 2190 | 63 | 0 | 1%物理暴击 |
| 121 | 948 | 2315 | 63 | 0 | 1%物理暴击 | |
| 122 | 1048 | 2440 | 63 | 0 | 1%物理暴击 | |
| 123 | 1148 | 2565 | 63 | 0 | 1%物理暴击 | |
| 124 | 1248 | 2690 | 63 | 0 | 1%物理暴击 | |
| 125 | 1348 | 2815 | 63 | 0 | 1%物理暴击 | |
| 126 | 1448 | 2940 | 63 | 0 | 1%物理暴击 | |
| 127 | 1548 | 3065 | 63 | 0 | 1%物理暴击 | |
| 128 | 1648 | 3190 | 63 | 0 | 1%物理暴击 | |
| 129 | 1748 | 3315 | 63 | 0 | 1%物理暴击 | |
![]() 极品千秋侠骨扇 |
130 | 1848 | 3440 | 63 | 1%粉碎攻击 | 1%物理暴击 |
| 131 | 2088 | 3699 | 63 | 1%粉碎攻击 | 1%物理暴击 | |
| 132 | 2143 | 3765 | 63 | 1%粉碎攻击 | 1%物理暴击 | |
| 133 | 2198 | 3831 | 63 | 1%粉碎攻击 | 1%物理暴击 | |
| 134 | 2253 | 3897 | 63 | 1%粉碎攻击 | 1%物理暴击 | |
| 135 | 2308 | 3963 | 63 | 1%粉碎攻击 | 1%物理暴击 | |
| 136 | 2363 | 4029 | 63 | 1%粉碎攻击 | 1%物理暴击 | |
| 137 | 2418 | 4095 | 63 | 1%粉碎攻击 | 1%物理暴击 | |
| 138 | 2473 | 4161 | 63 | 1%粉碎攻击 | 1%物理暴击 | |
| 139 | 2528 | 4227 | 63 | 1%粉碎攻击 | 1%物理暴击 | |
![]() 极品沧海龙吟扇 |
140 | 2583 | 4293 | 63 | 1%粉碎攻击 | 1%物理暴击 |






