斧
刀 | 长刀 | 枪 | 剑 |
法剑 | 钩 | 斧 | 长斧 |
匕首 | 锤 | 长锤 | 棒 |
棍 | 杵 | 戟 | 鞭 |
弓 | 箭 | 忍者武器 | 武僧武器 |
航海家武器 | 忍者新武器 | 飞刀 | 小龙武器 |
拳套 | 折扇 | 斗神战斧 | 斗神战锤 |
弓手史诗武器 |
游戏道具
名斧简介: 开天辟地斧:传说为天地混沌未开时,盘古沉睡其中,醒来后见天地晦黯,遂使一巨斧劈开天地,自此开创新世界。此斧具有开天辟地之神威,为绝世神器!非常人俗子所能持用; 天 刑 斧: 相传上古时期,黄帝采昆仑山万年冰玉寒铁铸成。古代刑书有记载:黄帝五刑,即甲兵、刀锯、钻凿、斧銊、鞭扑等,其第四刑即为此斧所施,做工精良,锋利无比,为旷世神兵; 旋 风 斧:混铁精钢打就,斧面呈扇形,柄长二尺五寸。其用法有抡、劈、砍、扎、由、云、撩、挂、削、扫等。乃水泊梁山好汉黑旋风李逵所用大斧。 |
部分武器鉴赏:
短 斧 | |||||||||
图 像 | 大 类 | 名 称 | 武器熟练度要求 | 等级要求 | 力量要求 | 价 值 | 最大物理攻击 | 最小物理攻击 | 敏捷 |
铁板斧 | 铁板斧 | 0 | 15 | 28 | 550 | 45 | 15 | 6 | |
铁板斧 | 0 | 15 | 28 | 550 | 46 | 15 | 7 | ||
铁板斧 | 0 | 15 | 28 | 550 | 46 | 16 | 7 | ||
良品铁板斧 | 0 | 15 | 28 | 550 | 48 | 17 | 8 | ||
上品铁板斧 | 0 | 15 | 28 | 550 | 51 | 17 | 9 | ||
精品铁板斧 | 0 | 15 | 28 | 550 | 58 | 20 | 10 | ||
极品铁板斧 | 0 | 15 | 28 | 550 | 65 | 22 | 12 | ||
生铁铸就的宽背斧头,长二尺三寸,木柄长一尺四寸,蛮力者最合使用。 | |||||||||
青铜斧 | 青铜斧 | 0 | 20 | 34 | 950 | 55 | 17 | 6 | |
青铜斧 | 0 | 20 | 34 | 950 | 56 | 18 | 7 | ||
青铜斧 | 0 | 20 | 34 | 950 | 56 | 19 | 7 | ||
良品青铜斧 | 0 | 20 | 34 | 950 | 59 | 20 | 8 | ||
上品青铜斧 | 0 | 20 | 34 | 950 | 62 | 21 | 9 | ||
精品青铜斧 | 0 | 20 | 34 | 950 | 71 | 23 | 10 | ||
极品青铜斧 | 0 | 20 | 34 | 950 | 78 | 27 | 12 | ||
用青铜制成的宣花斧,直刃圆銎,以坚实木材做柄,非常沉重而有威力。一般多为春秋战国时力大的军士使用。 | |||||||||
拨风斧 | 拨风斧 | 0 | 20 | 41 | 1500 | 66 | 22 | 6 | |
拨风斧 | 0 | 20 | 41 | 1500 | 68 | 23 | 7 | ||
拨风斧 | 0 | 20 | 41 | 1500 | 70 | 23 | 7 | ||
良品拨风斧 | 0 | 20 | 41 | 1500 | 73 | 20 | 8 | ||
上品拨风斧 | 0 | 20 | 41 | 1500 | 76 | 26 | 9 | ||
精品拨风斧 | 0 | 20 | 41 | 1500 | 87 | 29 | 10 | ||
极品拨风斧 | 0 | 20 | 41 | 1500 | 98 | 32 | 12 | ||
熟铁铸造,锋利异常,硬度大大增加。斧面宽大,挥舞时虎虎生风,十分凶猛。 | |||||||||
精钢斧 | 精钢斧 | 0 | 30 | 49 | 2300 | 83 | 28 | 6 | |
精钢斧 | 0 | 30 | 49 | 2300 | 86 | 28 | 7 | ||
精钢斧 | 0 | 30 | 49 | 2300 | 88 | 29 | 7 | ||
良品精钢斧 | 0 | 30 | 49 | 2300 | 92 | 30 | 8 | ||
上品精钢斧 | 0 | 30 | 49 | 2300 | 96 | 32 | 9 | ||
精品精钢斧 | 0 | 30 | 49 | 2300 | 110 | 36 | 10 | ||
极品精钢斧 | 0 | 30 | 49 | 2300 | 123 | 40 | 12 | ||
采用精钢反复加热锻打而成,斧刃经过特殊淬火处理,锋利而不易崩刃。 | |||||||||
凤头斧 | 凤头斧 | 0 | 35 | 56 | 3295 | 106 | 35 | 6 | |
凤头斧 | 0 | 35 | 56 | 3295 | 110 | 36 | 7 | ||
凤头斧 | 0 | 35 | 56 | 3295 | 111 | 38 | 7 | ||
良品凤头斧 | 0 | 35 | 56 | 3295 | 117 | 39 | 8 | ||
上品凤头斧 | 0 | 35 | 56 | 3295 | 123 | 41 | 9 | ||
精品凤头斧 | 0 | 35 | 56 | 3295 | 140 | 46 | 10 | ||
极品凤头斧 | 0 | 35 | 56 | 3295 | 155 | 53 | 12 | ||
由月斧、曲刃、凤头、护手盘、斧柄、尖镦等部分组成。斧端呈一飞凤,雕划精美。 | |||||||||
峨嵋斧 | 峨嵋斧 | 0 | 40 | 65 | 3900 | 121 | 40 | 6 | |
峨嵋斧 | 0 | 40 | 65 | 3900 | 120 | 42 | 7 | ||
峨嵋斧 | 0 | 40 | 65 | 3900 | 127 | 43 | 7 | ||
良品峨嵋斧 | 0 | 40 | 65 | 3900 | 135 | 45 | 8 | ||
上品峨嵋斧 | 0 | 40 | 65 | 3900 | 140 | 47 | 9 | ||
精品峨嵋斧 | 0 | 40 | 65 | 3900 | 160 | 53 | 10 | ||
极品峨嵋斧 | 0 | 40 | 65 | 3900 | 178 | 60 | 12 | ||
长九寸,刃阔五寸,柄长三尺,粗约盈把,常用于近身肉搏或地道内掘土所用。 | |||||||||
少林斧 | 少林斧 | 2 | 45 | 71 | 4900 | 153 | 51 | 11 | |
少林斧 | 2 | 45 | 71 | 4900 | 158 | 52 | 12 | ||
少林斧 | 2 | 45 | 71 | 4900 | 161 | 53 | 12 | ||
良品少林斧 | 2 | 45 | 71 | 4900 | 169 | 56 | 12 | ||
上品少林斧 | 2 | 45 | 71 | 4900 | 177 | 59 | 13 | ||
精品少林斧 | 2 | 45 | 71 | 4900 | 201 | 67 | 14 | ||
极品少林斧 | 2 | 45 | 71 | 4900 | 220 | 75 | 15 | ||
长二尺八寸,斧头长一尺二寸,刃宽九寸。斧端沉重,主要技法有劈、剁、搂、砍,适合勇猛之人使用。 | |||||||||
康侯斧 | 康侯斧 | 3 | 50 | 79 | 5920 | 190 | 63 | 11 | |
康侯斧 | 3 | 50 | 79 | 5920 | 196 | 65 | 12 | ||
康侯斧 | 3 | 50 | 79 | 5920 | 200 | 66 | 12 | ||
良品康侯斧 | 3 | 50 | 79 | 5920 | 210 | 70 | 12 | ||
上品康侯斧 | 3 | 50 | 79 | 5920 | 220 | 73 | 13 | ||
精品康侯斧 | 3 | 50 | 79 | 5920 | 200 | 83 | 14 | ||
极品康侯斧 | 3 | 50 | 79 | 5920 | 280 | 92 | 15 | ||
长仅一尺四,刃阔四寸二,精铁黄铜混铸而成,雕龙画凤,小巧而精美,为西周中期康侯所珍藏之斧。 | |||||||||
镇山斧 | 镇山斧 | 4 | 55 | 86 | 7300 | 237 | 80 | 11 | |
镇山斧 | 4 | 55 | 86 | 7300 | 245 | 82 | 12 | ||
镇山斧 | 4 | 55 | 86 | 7300 | 200 | 83 | 12 | ||
良品镇山斧 | 4 | 55 | 86 | 7300 | 262 | 88 | 12 | ||
上品镇山斧 | 4 | 55 | 86 | 7300 | 275 | 92 | 13 | ||
精品镇山斧 | 4 | 55 | 86 | 7300 | 312 | 105 | 14 | ||
极品镇山斧 | 4 | 55 | 86 | 7300 | 350 | 116 | 15 | ||
斧头刃阔五寸,双面开刃,颈长八寸,尾厚刃薄。柄长二尺余,沉重异常,勇力者方可使用。 | |||||||||
旋风斧 | 旋风斧 | 5 | 60 | 94 | 9990 | 293 | 98 | 11 | |
旋风斧 | 5 | 60 | 94 | 9990 | 303 | 101 | 12 | ||
旋风斧 | 5 | 60 | 94 | 9990 | 309 | 103 | 12 | ||
良品旋风斧 | 5 | 60 | 94 | 9990 | 320 | 108 | 12 | ||
上品旋风斧 | 5 | 60 | 94 | 9990 | 340 | 113 | 13 | ||
精品旋风斧 | 5 | 60 | 94 | 9990 | 386 | 128 | 14 | ||
极品旋风斧 | 5 | 60 | 94 | 9990 | 432 | 145 | 15 | ||
混铁精钢打就,斧面呈扇形,柄长二尺五寸。其用法有抡、劈、砍、扎、由、云、撩、挂、削、扫等。 乃水泊梁山好汉黑旋风李逵所用大斧。 | |||||||||
闪电斧 | 闪电斧 | 6 | 65 | 101 | 12868 | 366 | 122 | 11 | |
闪电斧 | 6 | 65 | 101 | 12868 | 378 | 120 | 12 | ||
闪电斧 | 6 | 65 | 101 | 12868 | 386 | 128 | 12 | ||
良品闪电斧 | 6 | 65 | 101 | 12868 | 405 | 134 | 12 | ||
上品闪电斧 | 6 | 65 | 101 | 12868 | 420 | 140 | 13 | ||
精品闪电斧 | 6 | 65 | 101 | 12868 | 481 | 160 | 14 | ||
极品闪电斧 | 6 | 65 | 101 | 12868 | 540 | 179 | 15 | ||
精钢打就。尾厚刃薄。斧头八寸,柄长二尺。刃阔五寸,锋刃鲜亮,斧身灵活,劈、砍、扎等一气呵成,讲究的是快如闪电,一击毙命。 | |||||||||
豹头斧 | 豹头斧 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 427 | 142 | 11 | |
豹头斧 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 440 | 147 | 12 | ||
豹头斧 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 449 | 150 | 12 | ||
良品豹头斧 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 471 | 158 | 12 | ||
上品豹头斧 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 493 | 166 | 13 | ||
精品豹头斧 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 561 | 188 | 14 | ||
极品豹头斧 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 628 | 210 | 15 | ||
斧柄仅有尺余,斧刃约四寸,斧面雕划豹头,斧体较镇山斧轻,可插于腰间,战场上使用灵活,深受战士喜欢。 | |||||||||
虎威斧 | 虎威斧 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 500 | 167 | 11 | |
虎威斧 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 516 | 172 | 12 | ||
虎威斧 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 527 | 176 | 12 | ||
良品虎威斧 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 553 | 185 | 12 | ||
上品虎威斧 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 580 | 193 | 13 | ||
精品虎威斧 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 658 | 220 | 14 | ||
极品虎威斧 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 738 | 246 | 15 | ||
斧面为虎形,上透两孔若虎睛,可扎缨穗等物,宽刃利锋,刃角回卷,异常美观。为勇猛战将所用。 | |||||||||
亮银斧 | 亮银斧 | 9 | 80 | 124 | 22600 | 585 | 195 | 11 | |
亮银斧 | 9 | 80 | 124 | 22600 | 603 | 201 | 12 | ||
亮银斧 | 9 | 80 | 124 | 22600 | 615 | 205 | 12 | ||
良品亮银斧 | 9 | 80 | 124 | 22600 | 626 | 215 | 12 | ||
上品亮银斧 | 9 | 80 | 124 | 22600 | 677 | 220 | 13 | ||
精品亮银斧 | 9 | 80 | 124 | 22600 | 769 | 206 | 14 | ||
极品亮银斧 | 9 | 80 | 124 | 22600 | 861 | 287 | 15 | ||
经巧匠用特殊工艺用白银精钢打造,刀身明亮,锋利异常。舞动时,银光闪闪,眩人眼神,颇难防备。 | |||||||||
龙纹斧 | 龙纹斧 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 683 | 228 | 11 | |
龙纹斧 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 703 | 236 | 12 | ||
龙纹斧 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 719 | 240 | 12 | ||
良品龙纹斧 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 755 | 201 | 12 | ||
上品龙纹斧 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 790 | 265 | 13 | ||
精品龙纹斧 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 898 | 300 | 14 | ||
极品龙纹斧 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 1006 | 336 | 15 | ||
上品龙纹精钢铸就,柄长二尺七寸,斧长六寸九分,斧刃宽距七寸五分。斧面雕刻金龙,威武异常。 | |||||||||
龙齿斧 | 龙齿斧 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 796 | 265 | 16 | |
龙齿斧 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 822 | 273 | 17 | ||
龙齿斧 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 838 | 279 | 17 | ||
良品龙齿斧 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 880 | 293 | 17 | ||
上品龙齿斧 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 921 | 308 | 18 | ||
精品龙齿斧 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 1047 | 350 | 19 | ||
极品龙齿斧 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 1173 | 390 | 20 | ||
相传大禹治水至龙门,有黑龙作恶,禹杀之,龙化为斧,龙身即斧柄,龙首为斧头,刃面呈锯齿参列,造型独特,沉重异常,为狂勇之士所用。 | |||||||||
玄铁斧 | 玄铁斧 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 928 | 309 | 16 | |
玄铁斧 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 957 | 319 | 17 | ||
玄铁斧 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 976 | 326 | 17 | ||
良品玄铁斧 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 1026 | 342 | 17 | ||
上品玄铁斧 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 1075 | 358 | 18 | ||
精品玄铁斧 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 1221 | 407 | 19 | ||
极品玄铁斧 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 1366 | 456 | 20 | ||
乃太上老君采北山玄铁铸就,斧身漆黑,沉重异常,斧柄乃万年灵木之材,可掷出飞取人头。 | |||||||||
湛金斧 | 湛金斧 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1078 | 360 | 16 | |
湛金斧 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1113 | 370 | 17 | ||
湛金斧 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1136 | 378 | 17 | ||
良品湛金斧 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1192 | 397 | 17 | ||
上品湛金斧 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1249 | 416 | 18 | ||
精品湛金斧 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1419 | 473 | 19 | ||
极品湛金斧 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1590 | 529 | 20 | ||
封神榜中南侯崇黑虎所用之斧,精钢糅合白金铸就,斧身雕画一凶猛黑虎,与兵器相撞会发出猛虎啸声。 | |||||||||
金刚斧 | 金刚斧 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1206 | 419 | 16 | |
金刚斧 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1295 | 431 | 17 | ||
金刚斧 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1323 | 440 | 17 | ||
良品金刚斧 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1388 | 463 | 17 | ||
上品金刚斧 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1455 | 485 | 18 | ||
精品金刚斧 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1653 | 551 | 19 | ||
极品金刚斧 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1852 | 616 | 20 | ||
它原是古印度的一种兵器,后逐渐演变为法器。把首为金刚杵,覆莲座,下部为斧形,装饰镀金怪兽形象。在佛教里是不动明王的七大法器之一,有着神秘的魔力 。 | |||||||||
天刑斧 | 天刑斧 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1458 | 486 | 16 | |
天刑斧 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1505 | 501 | 17 | ||
天刑斧 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1536 | 511 | 17 | ||
良品天刑斧 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1611 | 538 | 17 | ||
上品天刑斧 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1688 | 563 | 18 | ||
精品天刑斧 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1918 | 640 | 19 | ||
极品天刑斧 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 2150 | 715 | 20 | ||
相传上古时期,黄帝采昆仑山万年冰玉寒铁铸成。古代刑书有记载:黄帝五刑,即甲兵、刀锯、钻凿、斧銊、鞭扑等,其第四刑即为此斧所施,做工精良,锋利无比,为旷世神兵。 | |||||||||
开天辟地斧 | 开天辟地斧 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 1926 | 643 | 19 | |
开天辟地斧 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 1988 | 662 | 20 | ||
开天辟地斧 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 2027 | 645 | 20 | ||
良品开天辟地斧 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 2130 | 709 | 20 | ||
上品开天辟地斧 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 2231 | 743 | 21 | ||
精品开天辟地斧 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 2035 | 845 | 22 | ||
极品开天辟地斧 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 2838 | 945 | 23 | ||
传说为天地混沌未开时,盘古沉睡其中,醒来后见天地晦黯,遂使一巨斧劈开天地,自此开创新世界。此斧具有开天辟地之神威,为绝世神器!非常人俗子所能持用。 |