枪
刀 | 长刀 | 枪 | 剑 |
法剑 | 钩 | 斧 | 长斧 |
匕首 | 锤 | 长锤 | 棒 |
棍 | 杵 | 戟 | 鞭 |
弓 | 箭 | 忍者武器 | 武僧武器 |
航海家武器 | 忍者新武器 | 飞刀 | 小龙武器 |
拳套 | 折扇 | 斗神战斧 | 斗神战锤 |
弓手史诗武器 |
游戏道具
枪 | |||||||||
图 象 | 大 类 | 名 称 | 武器熟练度要求 | 等级需求 | 力量需求 | 价值 | 最大物理攻击 | 最小物理攻击 | 敏 捷 |
朱缨枪 | 朱缨枪 | 0 | 15 | 28 | 550 | 40 | 22 | 14 | |
朱缨枪 | 0 | 15 | 28 | 550 | 42 | 22 | 15 | ||
朱缨枪 | 0 | 15 | 28 | 550 | 43 | 23 | 15 | ||
良品朱缨枪 | 0 | 15 | 28 | 550 | 47 | 23 | 15 | ||
上品朱缨枪 | 0 | 15 | 28 | 550 | 47 | 20 | 16 | ||
精品朱缨枪 | 0 | 15 | 28 | 550 | 53 | 29 | 17 | ||
极品朱缨枪 | 0 | 15 | 28 | 550 | 60 | 32 | 18 | ||
身长一丈一,白蜡枪杆,韧性好,不易折断。上挑朱红缨,挥舞之时红缨婆娑,令敌难辨枪矛之最终一击。 | |||||||||
钩镰枪 | 钩镰枪 | 2 | 20 | 34 | 950 | 50 | 26 | 14 | |
钩镰枪 | 2 | 20 | 34 | 950 | 51 | 27 | 15 | ||
钩镰枪 | 2 | 20 | 34 | 950 | 52 | 28 | 15 | ||
良品钩镰枪 | 2 | 20 | 34 | 950 | 55 | 29 | 15 | ||
上品钩镰枪 | 2 | 20 | 34 | 950 | 58 | 30 | 16 | ||
精品钩镰枪 | 2 | 20 | 34 | 950 | 65 | 35 | 17 | ||
极品钩镰枪 | 2 | 20 | 34 | 950 | 72 | 40 | 18 | ||
前端为矛,侧有弯钩,相传为抗金名将岳飞所创,岳家军凭此枪大破金兀朮的连环拐子马。另传梁山第十八条好汉金枪手徐宁也有一套祖传钩镰枪法,助梁山好汉破了连环马,收降呼延灼,立下大功。 | |||||||||
雁翎枪 | 雁翎枪 | 3 | 20 | 41 | 1500 | 62 | 32 | 14 | |
雁翎枪 | 3 | 20 | 41 | 1500 | 63 | 33 | 15 | ||
雁翎枪 | 3 | 20 | 41 | 1500 | 66 | 33 | 15 | ||
良品雁翎枪 | 3 | 20 | 41 | 1500 | 68 | 36 | 15 | ||
上品雁翎枪 | 3 | 20 | 41 | 1500 | 71 | 38 | 16 | ||
精品雁翎枪 | 3 | 20 | 41 | 1500 | 81 | 43 | 17 | ||
极品雁翎枪 | 3 | 20 | 41 | 1500 | 92 | 46 | 18 | ||
通体长七尺二寸,其中枪头为八寸,枪杆长六尺,粗约三寸余,精钢制成。枪头为炼铁所制,其式样与双钩镰枪相似。惟枪尖为扁平梭形状,形如雁翎。故名雁翎枪。 | |||||||||
一丈威 | 一丈威 | 3 | 30 | 49 | 2300 | 76 | 42 | 14 | |
一丈威 | 3 | 30 | 49 | 2300 | 79 | 42 | 15 | ||
一丈威 | 3 | 30 | 49 | 2300 | 81 | 43 | 15 | ||
良品一丈威 | 3 | 30 | 49 | 2300 | 85 | 45 | 15 | ||
上品一丈威 | 3 | 30 | 49 | 2300 | 88 | 48 | 16 | ||
精品一丈威 | 3 | 30 | 49 | 2300 | 100 | 55 | 17 | ||
极品一丈威 | 3 | 30 | 49 | 2300 | 113 | 60 | 18 | ||
当今长枪之雏形。最初为战国时期的矛,长约两米,使用极为不便,后有人将之改短而广为军旅所用。隋炀帝曾将此枪赐予属将,并易名为“一丈威”。见《事物异志》。 | |||||||||
点钢枪 | 点钢枪 | 4 | 35 | 56 | 3295 | 97 | 53 | 16 | |
点钢枪 | 4 | 35 | 56 | 3295 | 100 | 55 | 17 | ||
点钢枪 | 4 | 35 | 56 | 3295 | 103 | 55 | 17 | ||
良品点钢枪 | 4 | 35 | 56 | 3295 | 108 | 58 | 17 | ||
上品点钢枪 | 4 | 35 | 56 | 3295 | 113 | 61 | 18 | ||
精品点钢枪 | 4 | 35 | 56 | 3295 | 128 | 70 | 19 | ||
极品点钢枪 | 4 | 35 | 56 | 3295 | 145 | 76 | 20 | ||
镔铁精钢打就,枪长一丈四,通身漆黑,重六十余斤。水浒一百单八将中天英星小李广花荣以及扑天雕李应使的都是点钢枪。 | |||||||||
清风枪 | 清风枪 | 4 | 40 | 65 | 3900 | 112 | 60 | 16 | |
清风枪 | 4 | 40 | 65 | 3900 | 115 | 62 | 17 | ||
清风枪 | 4 | 40 | 65 | 3900 | 118 | 63 | 17 | ||
良品清风枪 | 4 | 40 | 65 | 3900 | 123 | 67 | 17 | ||
上品清风枪 | 4 | 40 | 65 | 3900 | 130 | 69 | 18 | ||
精品清风枪 | 4 | 40 | 65 | 3900 | 147 | 79 | 19 | ||
极品清风枪 | 4 | 40 | 65 | 3900 | 165 | 88 | 20 | ||
三国名臣、刘备之师、左中郎将卢植所用宝枪。曹操赞其文武双全曰:“名著海内,学乃儒宗。” 精铁枪身,银铸枪尖,舞动時,银光闪烁,寒星点点,变幻莫测,令对方无从应付。 |
|||||||||
明月枪 | 明月枪 | 5 | 45 | 71 | 4900 | 141 | 76 | 16 | |
明月枪 | 5 | 45 | 71 | 4900 | 145 | 78 | 17 | ||
明月枪 | 5 | 45 | 71 | 4900 | 148 | 80 | 17 | ||
良品明月枪 | 5 | 45 | 71 | 4900 | 155 | 85 | 17 | ||
上品明月枪 | 5 | 45 | 71 | 4900 | 163 | 88 | 18 | ||
精品明月枪 | 5 | 45 | 71 | 4900 | 185 | 100 | 19 | ||
极品明月枪 | 5 | 45 | 71 | 4900 | 207 | 112 | 20 | ||
精铁铸就,外漆银粉,枪头中空如明月贯空,两侧悬挂银环,挥舞时有破空之声,间杂银环互撞,可纷扰敌神。 | |||||||||
六合枪 | 六合枪 | 5 | 50 | 79 | 5920 | 175 | 95 | 16 | |
六合枪 | 5 | 50 | 79 | 5920 | 180 | 98 | 17 | ||
六合枪 | 5 | 50 | 79 | 5920 | 185 | 99 | 17 | ||
良品六合枪 | 5 | 50 | 79 | 5920 | 193 | 105 | 17 | ||
上品六合枪 | 5 | 50 | 79 | 5920 | 202 | 110 | 18 | ||
精品六合枪 | 5 | 50 | 79 | 5920 | 230 | 120 | 19 | ||
极品六合枪 | 5 | 50 | 79 | 5920 | 209 | 138 | 20 | ||
所谓枪乃兵器之王,艺中之霸,乃指丈二以上长枪。六合大枪既是此类,又名六合花枪,以其轮枪挥舞时,闪转灵活,动作迅速,炫人眼目而得名。 | |||||||||
九曲枪 | 九曲枪 | 5 | 55 | 86 | 7300 | 219 | 118 | 16 | |
九曲枪 | 5 | 55 | 86 | 7300 | 226 | 122 | 17 | ||
九曲枪 | 5 | 55 | 86 | 7300 | 230 | 120 | 17 | ||
良品九曲枪 | 5 | 55 | 86 | 7300 | 242 | 130 | 17 | ||
上品九曲枪 | 5 | 55 | 86 | 7300 | 203 | 137 | 18 | ||
精品九曲枪 | 5 | 55 | 86 | 7300 | 288 | 155 | 19 | ||
极品九曲枪 | 5 | 55 | 86 | 7300 | 322 | 175 | 20 | ||
枪长一丈一,枪头如蛇形,顶尖而锋利,两侧薄刃,整个枪头长一尺余。枪身可随意弯曲,給人一种毒蛇般的阴狠恐惧感。 | |||||||||
透甲枪 | 透甲枪 | 6 | 60 | 94 | 9990 | 270 | 146 | 16 | |
透甲枪 | 6 | 60 | 94 | 9990 | 279 | 150 | 17 | ||
透甲枪 | 6 | 60 | 94 | 9990 | 285 | 153 | 17 | ||
良品透甲枪 | 6 | 60 | 94 | 9990 | 299 | 161 | 17 | ||
上品透甲枪 | 6 | 60 | 94 | 9990 | 313 | 169 | 18 | ||
精品透甲枪 | 6 | 60 | 94 | 9990 | 356 | 192 | 19 | ||
极品透甲枪 | 6 | 60 | 94 | 9990 | 399 | 213 | 20 | ||
枪杆长九尺,其中枪头长一尺三寸,其锋用钢三寸,似一针状,锐利无比,左右刃用铜一尺。因其枪尖锋利,可刺透盔甲,故名"透甲枪"。平定安史之乱的大唐名将李光弼掌中宝枪。 | |||||||||
梨花枪 | 梨花枪 | 7 | 65 | 101 | 12868 | 337 | 182 | 18 | |
梨花枪 | 7 | 65 | 101 | 12868 | 348 | 188 | 19 | ||
梨花枪 | 7 | 65 | 101 | 12868 | 355 | 191 | 19 | ||
良品梨花枪 | 7 | 65 | 101 | 12868 | 373 | 200 | 19 | ||
上品梨花枪 | 7 | 65 | 101 | 12868 | 391 | 210 | 20 | ||
精品梨花枪 | 7 | 65 | 101 | 12868 | 445 | 238 | 21 | ||
极品梨花枪 | 7 | 65 | 101 | 12868 | 497 | 267 | 22 | ||
关于此枪,一说为北宋时期,杨门女将穆桂英凭大破天门阵的掌中宝枪;一说此枪乃南宋铁枪李全的爱妻杨氏所发明,挥舞时,枪法如雨散梨花,轻灵神妙,江湖人称:二十年来梨花枪,打遍天下无敌手,可见其人其枪之威风! | |||||||||
芦叶枪 | 芦叶枪 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 393 | 212 | 18 | |
芦叶枪 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 406 | 218 | 19 | ||
芦叶枪 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 415 | 222 | 19 | ||
良品芦叶枪 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 436 | 233 | 19 | ||
上品芦叶枪 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 455 | 246 | 20 | ||
精品芦叶枪 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 518 | 279 | 21 | ||
极品芦叶枪 | 7 | 70 | 110 | 15128 | 582 | 310 | 22 | ||
镔铁打就,枪长一丈三,枪头细长如芦叶,精钢淬银而成,可破坚甲。乃北宋名将杨家六郎杨延昭的宝枪。凭此枪,镇守三关、抵抗契丹,一本杨家将忠烈英雄传流传千古! | |||||||||
绿沉枪 | 绿沉枪 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 462 | 248 | 18 | |
绿沉枪 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 476 | 206 | 19 | ||
绿沉枪 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 485 | 262 | 19 | ||
良品绿沉枪 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 510 | 275 | 19 | ||
上品绿沉枪 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 535 | 287 | 20 | ||
精品绿沉枪 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 607 | 327 | 21 | ||
极品绿沉枪 | 8 | 75 | 116 | 17188 | 679 | 367 | 22 | ||
精钢寒铁铸就,枪身长一丈一,重六十八斤,蜀国名将、九伐中原的姜维之掌中宝枪。 | |||||||||
五虎断魂枪 | 五虎断魂枪 | 8 | 80 | 124 | 22600 | 539 | 290 | 18 | |
五虎断魂枪 | 8 | 80 | 124 | 22600 | 555 | 300 | 19 | ||
五虎断魂枪 | 8 | 80 | 124 | 22600 | 567 | 305 | 19 | ||
良品五虎断魂枪 | 8 | 80 | 124 | 22600 | 596 | 320 | 19 | ||
上品五虎断魂枪 | 8 | 80 | 124 | 22600 | 620 | 335 | 20 | ||
精品五虎断魂枪 | 8 | 80 | 124 | 22600 | 710 | 381 | 21 | ||
极品五虎断魂枪 | 8 | 80 | 124 | 22600 | 793 | 428 | 22 | ||
镔铁打造,枪长丈二,为隋唐英雄中第七条好汉、越国公罗成的祖传宝枪。枪法变幻莫测,神化无穷。其看家绝招“回马枪”,不知挑落多少猛将。 | |||||||||
神威烈水枪 | 神威烈水枪 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 629 | 339 | 18 | |
神威烈水枪 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 649 | 350 | 19 | ||
神威烈水枪 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 663 | 356 | 19 | ||
良品神威烈水枪 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 695 | 375 | 19 | ||
上品神威烈水枪 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 729 | 392 | 20 | ||
精品神威烈水枪 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 828 | 446 | 21 | ||
极品神威烈水枪 | 9 | 85 | 131 | 28100 | 928 | 498 | 22 | ||
枪杆长九尺,其中枪头长一尺三寸,其锋三寸,精钢混金,锐利无比。乃平定倭寇的明代名将戚继光掌中宝枪。 | |||||||||
虎头湛金枪 | 虎头湛金枪 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 733 | 396 | 18 | |
虎头湛金枪 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 757 | 407 | 19 | ||
虎头湛金枪 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 772 | 416 | 19 | ||
良品虎头湛金枪 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 812 | 436 | 19 | ||
上品虎头湛金枪 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 850 | 457 | 20 | ||
精品虎头湛金枪 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 965 | 520 | 21 | ||
极品虎头湛金枪 | 9 | 90 | 139 | 35000 | 1080 | 583 | 22 | ||
枪身乃混铁精钢打造而成,长一丈一尺三,枪头为镏金虎头形,虎口吞刃,乃白金铸就,锋锐无比。 三国名将,威震西凉、五虎上将之一,马超的掌中宝枪。 |
|||||||||
沥泉枪 | 沥泉枪 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 856 | 460 | 20 | |
沥泉枪 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 882 | 475 | 21 | ||
沥泉枪 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 900 | 485 | 21 | ||
良品沥泉枪 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 945 | 509 | 21 | ||
上品沥泉枪 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 990 | 533 | 22 | ||
精品沥泉枪 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 1120 | 606 | 23 | ||
极品沥泉枪 | 10 | 95 | 146 | 39000 | 1260 | 679 | 20 | ||
枪长九尺,金杆金龙头,前端为银舌枪头,乃南宋抗金名将岳飞掌中宝枪。 凭此枪屡拜金军,并获朱仙镇大捷。其词《满江红》曰:“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。”淋漓表述其一片精忠报国丹心! |
|||||||||
梅花枪 | 梅花枪 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 995 | 535 | 20 | |
梅花枪 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1020 | 553 | 21 | ||
梅花枪 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1047 | 563 | 21 | ||
良品梅花枪 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1099 | 592 | 21 | ||
上品梅花枪 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1151 | 620 | 22 | ||
精品梅花枪 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1308 | 705 | 23 | ||
极品梅花枪 | 10 | 100 | 155 | 45000 | 1466 | 788 | 20 | ||
梅花傲雪香奇绝。此枪乃西汉名将霍去病的宝枪。 霍去病17岁即随卫青出征匈奴,勇冠全军,封冠军候,6天内连破匈奴五个王国。后与匈奴决战漠北,大获全胜,封仪于蒙古狼居胥山。匈奴为此悲歌:“失我祁连山,使我六畜不蕃息;失我焉支山,使我嫁妇无颜色。”可惜英年早逝, 23岁病逝长安。留一句名言:“匈奴不灭,无以家为也。”芳传千古。 |
|||||||||
火龙枪 | 火龙枪 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1158 | 623 | 20 | |
火龙枪 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1195 | 643 | 21 | ||
火龙枪 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1219 | 656 | 21 | ||
良品火龙枪 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1280 | 689 | 21 | ||
上品火龙枪 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1341 | 722 | 22 | ||
精品火龙枪 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1523 | 821 | 23 | ||
极品火龙枪 | 11 | 105 | 160 | 53000 | 1707 | 918 | 20 | ||
长约一丈,通体为炼铁红铜所制,枪端雕勾火龙头,枪头为龙舌,形如火焰状,此枪乃《封神榜》中四大天王之一的冀州侯苏护掌中宝器。 | |||||||||
龙胆亮银枪 | 龙胆亮银枪 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1345 | 723 | 20 | |
龙胆亮银枪 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1386 | 747 | 21 | ||
龙胆亮银枪 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1415 | 762 | 21 | ||
良品龙胆亮银枪 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1486 | 800 | 21 | ||
上品龙胆亮银枪 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1557 | 838 | 22 | ||
精品龙胆亮银枪 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1768 | 953 | 23 | ||
极品龙胆亮银枪 | 11 | 110 | 170 | 58000 | 1981 | 1067 | 20 | ||
左手青虹剑,右手亮银枪,跨下白龙马,一身白盔白甲,长板坡单骑救主,于二十万曹军中往返折杀,所向披靡,如此猛将乃常山赵云赵子龙是也!其枪全名曰:龙胆亮银枪。 | |||||||||
霸王枪 | 霸王枪 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 1776 | 956 | 23 | |
霸王枪 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 1832 | 986 | 23 | ||
霸王枪 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 1870 | 1006 | 23 | ||
良品霸王枪 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 1963 | 1056 | 21 | ||
上品霸王枪 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 2056 | 1107 | 22 | ||
精品霸王枪 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 2337 | 1208 | 23 | ||
极品霸王枪 | 12 | 115 | 176 | 100000 | 2618 | 1408 | 20 | ||
精钢黄金混铸而成,端的是金光闪闪,霸气十足。枪长一丈三尺七寸,重九九八十一斤,枪锋锐利,点到必死,枪身巨重,扫到必亡。 传说西楚霸王项羽少时,学书不成,学剑亦不成,季父项梁怒之。项羽曰:“书足以记名姓而已。剑一人敌,不足学,学万人敌。”于是项梁乃教之兵法,另因其神力,造此霸王枪。 |