游戏资料INFORMATION

您的位置:官网首页 > 游戏资料

战士拳套

发布时间:2016-07-21| 分享到:
长刀
法剑 长斧
匕首 长锤
忍者武器 武僧武器
航海家武器 忍者新武器 飞刀 小龙武器
拳套 折扇 斗神战斧 斗神战锤
弓手史诗武器
游戏道具
等级需求 武器熟练度需求 速度需求 最小攻击力 最大攻击力 敏捷 魔防 暴击率 粉碎攻击

苍之怒焰(极品)
5 0 2 11 13 47 15% 1% 1%
10 0 3 20 32 47 16% 1% 1%
15 0 5 31 46 47 17% 1% 1%
20 0 6 37 57 47 18% 1% 1%
25 0 8 46 68 47 19% 1% 1%
30 0 9 60 85 47 20% 1% 1%
35 0 11 73 111 47 20% 1% 1%
40 0 12 83 128 47 21% 1% 1%
45 5 14 107 159 47 22% 1% 1%
50 5 15 133 198 47 23% 1% 1%
55 6 17 166 248 47 24% 1% 1%
60 6 18 205 307 47 25% 1% 1%
65 7 20 254 384 47 25% 1% 1%
70 7 21 299 445 47 25% 1% 1%
75 8 23 350 522 47 25% 1% 1%
80 8 24 406 611 47 25% 1% 1%
85 9 26 476 714 47 26% 1% 1%
90 9 27 555 832 47 26% 1% 1%
95 10 29 647 970 47 26% 1% 1%
100 10 30 752 1129 47 26% 1% 1%

赤之燃血(极品)
105 11 32 875 1315 47 26% 1% 1%
110 11 33 1016 1525 47 27% 1% 1%
115 12 35 1342 2015 47 27% 1% 1%
120 12 36 1464 2137 47 27% 1% 1%
121 12 36 1586 2259 47 27% 1% 1%
122 12 36 1708 2381 47 28% 1% 1%
123 12 36 1830 2503 47 28% 1% 1%
124 12 36 1952 2625 47 28% 1% 1%
125 12 36 2074 2747 47 28% 1% 1%
126 12 36 2196 2869 47 28% 1% 1%
127 12 36 2318 2991 47 28% 1% 1%
128 12 36 2440 3113 47 28% 1% 1%
129 12 36 2562 3235 47 28% 1% 1%
130 12 36 2684 3357 47 28% 1% 1%
131 12 36 2925 3503 47 29% 1% 1%
132 12 36 2990 3565 47 29% 1% 1%
133 12 36 3055 3628 47 29% 1% 1%
134 12 36 3120 3690 47 29% 1% 1%
135 12 36 3185 3753 47 29% 1% 1%
136 12 36 3250 3815 47 29% 1% 1%
137 12 36 3315 3878 47 29% 1% 1%
138 12 36 3380 3940 47 29% 1% 1%
139 12 36 3445 4003 47 29% 1% 1%

暗之弑魔(极品)
140 12 36 3510 4065 47 30% 1% 1%

大家还在看

更多