| 香囊 | |||||
![]() |
大类 | 名称 |
需求等级 |
价值 |
魔法攻击 |
| 环星香囊 | 环星香囊 | 121 | 32000 | 194 | |
| 环星香囊 | 121 | 32000 | 194 | ||
| 环星香囊 | 121 | 32000 | 194 | ||
| 良品环星香囊 | 121 | 32000 | 203 | ||
| 上品环星香囊 | 121 | 32000 | 213 | ||
| 精品环星香囊 | 121 | 32000 | 242 | ||
| 极品环星香囊 | 121 | 32000 | 272 | ||
![]() |
飞雪香囊 | 飞雪香囊 | 126 | 32000 | 237 |
| 飞雪香囊 | 126 | 32000 | 237 | ||
| 飞雪香囊 | 126 | 32000 | 237 | ||
| 良品飞雪香囊 | 126 | 32000 | 248 | ||
| 上品飞雪香囊 | 126 | 32000 | 260 | ||
| 精品飞雪香囊 | 126 | 32000 | 296 | ||
| 极品飞雪香囊 | 126 | 32000 | 332 | ||

